2028 今田健一

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明3523753.512.1 %10.1 %28.7 %000.294.3
総合3523753.512.1 %10.1 %28.7 %000.294.3

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明2375194449546212000101
総合2375194449546212000101

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇4412.3 %6.8 %29.5 %00
2 号艇4324.7 %14.0 %27.9 %00
3 号艇3912.6 %2.6 %20.5 %00
4 号艇3912.6 %17.9 %30.8 %00
5 号艇3300.0 %6.1 %33.3 %00
6 号艇3900.0 %12.8 %30.8 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4426941130
2 号艇43522101230
3 号艇39110175240
4 号艇3925386150
5 号艇3301079160
6 号艇3902527230

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース3412.9 %8.8 %32.4 %0.324.4
2 コース4912.0 %14.3 %32.7 %0.274.2
3 コース3925.1 %12.8 %28.2 %0.284.0
4 コース2400.0 %4.2 %29.2 %0.364.8
5 コース2713.7 %7.4 %29.6 %0.274.1
6 コース6400.0 %9.4 %23.4 %0.294.4

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース341100000
2 コース491001000
3 コース392011000
4 コース240000000
5 コース271010000
6 コース640000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生32202.640.0 %9.1 %13.6 %000.27
戸田52903.380.0 %6.9 %24.1 %000.38
江戸川64823.384.2 %8.3 %27.1 %000.27
平和島53203.940.0 %9.4 %37.5 %000.29
多摩川43103.580.0 %6.5 %29.0 %000.30
浜名湖1603.170.0 %0.0 %16.7 %000.26
蒲郡1614.3316.7 %33.3 %33.3 %000.25
常滑32103.380.0 %14.3 %28.6 %000.30
津21314.627.7 %30.8 %38.5 %000.28
三国1714.8614.3 %14.3 %57.1 %000.31
丸亀1603.670.0 %16.7 %33.3 %000.29
徳山1803.000.0 %0.0 %37.5 %000.24
若松1502.800.0 %0.0 %20.0 %000.33
芦屋1302.330.0 %0.0 %0.0 %000.21

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月2日以降の全出走から集計しています。