1758 西谷勝利

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明47371624.9216.7 %31.8 %45.8 %000.233.8
総合47371624.9216.7 %31.8 %45.8 %000.233.8

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明37162565257766511010000
総合37162565257766511010000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇661015.2 %25.8 %43.9 %00
2 号艇721622.2 %31.9 %40.3 %00
3 号艇621321.0 %37.1 %48.4 %00
4 号艇54814.8 %37.0 %48.1 %00
5 号艇53611.3 %22.6 %39.6 %00
6 号艇64914.1 %35.9 %54.7 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇6649663200
2 号艇722128710420
3 号艇6220121213410
4 号艇541313813250
5 号艇531571151500
6 号艇64161498890

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース1343223.9 %38.1 %56.0 %0.213.3
2 コース801316.2 %45.0 %53.8 %0.223.5
3 コース53713.2 %18.9 %32.1 %0.234.1
4 コース52713.5 %26.9 %38.5 %0.253.8
5 コース3538.6 %17.1 %37.1 %0.274.5
6 コース1700.0 %5.9 %11.8 %0.366.2

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース134322910010
2 コース8013066010
3 コース537016000
4 コース527002320
5 コース353000110
6 コース170000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生21624.6212.5 %25.0 %50.0 %000.26
戸田2914.3311.1 %33.3 %33.3 %000.23
江戸川2923.6722.2 %22.2 %22.2 %000.29
平和島21734.8217.6 %23.5 %41.2 %000.30
多摩川21514.806.7 %26.7 %46.7 %000.18
浜名湖21925.5310.5 %36.8 %52.6 %000.23
常滑21535.2020.0 %33.3 %53.3 %000.26
津32334.6513.0 %30.4 %47.8 %000.25
三国21634.0618.8 %25.0 %31.2 %000.27
住之江21545.4726.7 %40.0 %53.3 %000.20
尼崎21313.467.7 %15.4 %15.4 %000.22
鳴門54394.9520.9 %37.2 %46.5 %000.20
丸亀43134.429.7 %29.0 %41.9 %000.21
宮島43575.3120.0 %40.0 %48.6 %000.22
徳山21126.0018.2 %36.4 %54.5 %000.29
下関33075.3323.3 %30.0 %50.0 %000.21
若松21724.5311.8 %29.4 %41.2 %000.25
唐津32655.5819.2 %34.6 %57.7 %000.21
大村11125.3618.2 %36.4 %54.5 %000.30

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月1日以降の全出走から集計しています。