1935 三宅収

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明60379283.857.4 %19.3 %30.6 %000.304.6
総合60379283.857.4 %19.3 %30.6 %000.304.6

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明37928454370929700040000
総合37928454370929700040000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇69710.1 %26.1 %42.0 %00
2 号艇5946.8 %23.7 %33.9 %00
3 号艇6646.1 %15.2 %24.2 %00
4 号艇6469.4 %20.3 %29.7 %00
5 号艇6346.3 %17.5 %31.7 %00
6 号艇5835.2 %12.1 %20.7 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇69401477010
2 号艇596241410410
3 号艇66414299910
4 号艇645111820730
5 号艇631818201420
6 号艇5823151612100

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース58915.5 %27.6 %50.0 %0.324.6
2 コース74810.8 %31.1 %43.2 %0.284.2
3 コース10165.9 %17.8 %27.7 %0.294.8
4 コース8244.9 %15.9 %25.6 %0.284.5
5 コース4612.2 %6.5 %13.0 %0.314.8
6 コース1800.0 %0.0 %0.0 %0.385.8

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース589701010
2 コース748060020
3 コース1016020130
4 コース824000130
5 コース461000100
6 コース180000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
戸田42323.968.7 %17.4 %30.4 %000.29
平和島21135.0027.3 %27.3 %27.3 %000.37
多摩川31813.335.6 %16.7 %22.2 %000.26
浜名湖31803.390.0 %11.1 %22.2 %000.32
蒲郡21214.338.3 %33.3 %41.7 %000.28
常滑53644.4211.1 %27.8 %33.3 %000.34
津21114.189.1 %18.2 %27.3 %000.32
三国31713.185.9 %17.6 %17.6 %000.29
住之江21214.258.3 %16.7 %41.7 %000.24
尼崎63313.733.0 %18.2 %27.3 %000.28
鳴門74643.748.7 %19.6 %37.0 %000.28
丸亀42613.083.8 %15.4 %19.2 %000.31
徳山53344.3312.1 %27.3 %30.3 %000.29
若松32223.869.1 %13.6 %36.4 %000.33
芦屋1902.670.0 %11.1 %22.2 %000.23
福岡32003.400.0 %15.0 %30.0 %000.25
唐津21114.279.1 %18.2 %45.5 %000.35
大村32114.194.8 %14.3 %38.1 %000.30

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月2日以降の全出走から集計しています。