2658 後藤陽一

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G31813.7512.5 %12.5 %25.0 %000.246.0
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明30221183.768.1 %16.3 %28.1 %000.263.7
総合31229193.768.3 %16.2 %27.9 %000.263.8

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3810122200000000
一般000000000000000
不明22118182647545510020000
総合22919182749565710020000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇45613.3 %28.9 %46.7 %00
2 号艇36411.1 %19.4 %33.3 %00
3 号艇40410.0 %12.5 %22.5 %00
4 号艇3800.0 %5.3 %15.8 %00
5 号艇3326.1 %12.1 %21.2 %00
6 号艇3738.1 %16.2 %24.3 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4542300000
2 号艇36211300200
3 号艇40211360000
4 号艇38171155000
5 号艇3318621510
6 号艇37181110250

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース1371611.7 %21.9 %35.0 %0.233.1
2 コース5723.5 %8.8 %21.1 %0.304.8
3 コース1417.1 %7.1 %7.1 %0.334.2
4 コース600.0 %0.0 %0.0 %0.455.5
5 コース900.0 %11.1 %22.2 %0.345.0
6 コース600.0 %0.0 %16.7 %0.284.3

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース137161300030
2 コース572011000
3 コース141010000
4 コース60000000
5 コース90000000
6 コース60000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
平和島31923.8910.5 %15.8 %26.3 %000.28
多摩川1603.330.0 %16.7 %16.7 %000.27
浜名湖1615.1716.7 %16.7 %50.0 %000.23
常滑1603.170.0 %0.0 %33.3 %000.36
三国1603.830.0 %0.0 %33.3 %000.30
住之江1802.000.0 %0.0 %0.0 %000.17
尼崎21313.317.7 %7.7 %15.4 %000.33
丸亀1614.0016.7 %16.7 %16.7 %000.28
児島1913.0011.1 %11.1 %11.1 %000.28
宮島21224.9216.7 %33.3 %50.0 %000.28
徳山11024.8020.0 %30.0 %40.0 %000.19
下関43123.716.5 %12.9 %22.6 %000.26
若松11004.700.0 %30.0 %50.0 %000.23
芦屋21814.065.6 %22.2 %38.9 %000.24
福岡42953.9017.2 %27.6 %34.5 %000.27
唐津32313.704.3 %13.0 %21.7 %000.24
大村21702.590.0 %0.0 %17.6 %000.28

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月8日以降の全出走から集計しています。