3515 漆林和徳

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明48363233.696.3 %15.4 %29.8 %000.243.6
総合48363233.696.3 %15.4 %29.8 %000.243.6

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明363233352658510221000010
総合363233352658510221000010

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇5459.3 %22.2 %37.0 %00
2 号艇6357.9 %25.4 %36.5 %00
3 号艇6357.9 %14.3 %23.8 %00
4 号艇6534.6 %12.3 %23.1 %00
5 号艇6023.3 %10.0 %30.0 %00
6 号艇5835.2 %8.6 %29.3 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇54148881150
2 号艇635199812100
3 号艇6303141520110
4 号艇651052124140
5 号艇600161225160
6 号艇58001516360

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース2015.0 %30.0 %45.0 %0.275.0
2 コース3126.5 %16.1 %22.6 %0.365.3
3 コース43614.0 %25.6 %44.2 %0.274.3
4 コース6945.8 %14.5 %34.8 %0.253.5
5 コース10876.5 %13.9 %27.8 %0.202.8
6 コース9233.3 %9.8 %20.7 %0.203.3

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース201010000
2 コース312011000
3 コース436013020
4 コース694001020
5 コース1087002230
6 コース923010200

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生21303.690.0 %7.7 %30.8 %000.24
戸田21614.386.2 %12.5 %56.2 %000.19
江戸川64833.466.2 %20.8 %29.2 %000.26
平和島64454.5711.4 %22.7 %43.2 %000.21
多摩川32212.824.5 %9.1 %13.6 %000.20
蒲郡11012.6010.0 %20.0 %20.0 %000.26
常滑1924.6722.2 %22.2 %44.4 %000.19
津1803.620.0 %12.5 %12.5 %000.26
三国1703.860.0 %14.3 %28.6 %000.21
住之江1713.4314.3 %14.3 %28.6 %000.22
尼崎53713.512.7 %10.8 %24.3 %000.27
丸亀32303.700.0 %8.7 %39.1 %000.20
児島31823.6711.1 %16.7 %33.3 %000.26
宮島21614.006.2 %18.8 %25.0 %000.27
下関32833.7910.7 %21.4 %28.6 %000.23
若松1702.290.0 %0.0 %0.0 %000.24
芦屋21513.406.7 %13.3 %20.0 %000.24
福岡32013.355.0 %15.0 %25.0 %000.24
大村21503.870.0 %6.7 %26.7 %000.29

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月23日以降の全出走から集計しています。