3700 迫田真紀

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G343433.328.8 %14.7 %23.5 %000.314.3
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明49325223.316.8 %13.2 %21.5 %000.263.7
総合53359253.317.0 %13.4 %21.7 %000.273.8

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G334323591101000000
一般000000000000000
不明325222127697010912040000
総合359252330747912013040000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇59813.6 %27.1 %33.9 %00
2 号艇64812.5 %17.2 %26.6 %00
3 号艇6111.6 %11.5 %21.3 %00
4 号艇5335.7 %7.5 %20.8 %00
5 号艇6423.1 %7.8 %14.1 %00
6 号艇5835.2 %8.6 %13.8 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇59219910730
2 号艇646161391190
3 号艇6121231213100
4 号艇530591412130
5 号艇640411822190
6 号艇580461813170

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース29827.6 %44.8 %58.6 %0.303.9
2 コース3912.6 %7.7 %20.5 %0.344.2
3 コース7179.9 %18.3 %23.9 %0.273.6
4 コース7168.5 %12.7 %23.9 %0.264.0
5 コース7822.6 %9.0 %16.7 %0.233.1
6 コース7111.4 %4.2 %8.5 %0.274.1

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース298601010
2 コース391010000
3 コース717025000
4 コース716005100
5 コース782001010
6 コース711000100

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生31413.007.1 %7.1 %14.3 %000.35
戸田1515.6020.0 %40.0 %40.0 %000.21
江戸川32102.190.0 %4.8 %9.5 %000.31
平和島1601.170.0 %0.0 %0.0 %000.30
浜名湖52702.850.0 %3.7 %18.5 %000.26
蒲郡1802.880.0 %12.5 %12.5 %000.32
常滑32212.274.5 %9.1 %9.1 %000.30
三国21313.087.7 %15.4 %23.1 %000.27
住之江32244.8218.2 %27.3 %40.9 %000.18
尼崎1703.430.0 %0.0 %14.3 %000.21
鳴門1714.5714.3 %14.3 %28.6 %000.28
丸亀85964.0210.2 %20.3 %28.8 %000.27
児島21412.647.1 %14.3 %14.3 %000.28
宮島42723.157.4 %14.8 %18.5 %000.26
徳山1302.000.0 %0.0 %0.0 %000.31
下関43213.163.1 %3.1 %21.9 %000.26
若松32713.043.7 %22.2 %25.9 %000.23
芦屋42433.8812.5 %16.7 %29.2 %000.28
大村32123.439.5 %9.5 %19.0 %000.26

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月22日以降の全出走から集計しています。