4721 金光佑治

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG1601.170.0 %0.0 %0.0 %000.229.5
G121101.000.0 %0.0 %0.0 %000.2910.1
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G321401.360.0 %0.0 %0.0 %000.258.8
一般4828501.410.0 %0.0 %1.1 %000.245.9
不明6041711.190.2 %0.2 %0.7 %000.235.2
総合11373311.280.1 %0.1 %0.8 %000.245.7

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG600001500000000
G111000001100000000
G2000000000000000
G314000121100000000
一般285003185520322020000
不明41710284934515240001
総合7331052710757537260001

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇2514.0 %4.0 %4.0 %00
2 号艇3800.0 %0.0 %0.0 %00
3 号艇5700.0 %0.0 %0.0 %00
4 号艇12300.0 %0.0 %0.8 %00
5 号艇21000.0 %0.0 %1.0 %00
6 号艇28000.0 %0.0 %0.7 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇2521200200
2 号艇3802541440
3 号艇5701377570
4 号艇1230004828470
5 号艇2100004891170
6 号艇2800000192610

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース2114.8 %4.8 %4.8 %0.215.6
2 コース2800.0 %0.0 %0.0 %0.245.4
3 コース4100.0 %0.0 %0.0 %0.266.0
4 コース6000.0 %0.0 %0.0 %0.235.6
5 コース14700.0 %0.0 %2.0 %0.225.6
6 コース43600.0 %0.0 %0.5 %0.245.7

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース211100000
2 コース280000000
3 コース410000000
4 コース600000000
5 コース1470000000
6 コース4360000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
多摩川1812.3812.5 %12.5 %12.5 %000.24
浜名湖1801.250.0 %0.0 %0.0 %000.25
蒲郡54101.440.0 %0.0 %0.0 %000.22
常滑126701.400.0 %0.0 %1.5 %000.24
津75601.360.0 %0.0 %1.8 %000.23
三国118001.210.0 %0.0 %0.0 %000.24
住之江2415901.180.0 %0.0 %0.6 %000.23
尼崎2011301.250.0 %0.0 %0.0 %000.26
鳴門42101.860.0 %0.0 %9.5 %000.19
丸亀105101.120.0 %0.0 %0.0 %000.24
児島64201.170.0 %0.0 %0.0 %000.22
宮島52401.380.0 %0.0 %0.0 %000.21
徳山54401.160.0 %0.0 %0.0 %000.24
下関21901.260.0 %0.0 %0.0 %000.20

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

2012年11月19日以降の全出走から集計しています。