1624 石崎国雄

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明31242224.119.1 %21.9 %34.7 %000.233.3
総合31242224.119.1 %21.9 %34.7 %000.233.3

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明24222313146486111010000
総合24222313146486111010000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇4037.5 %20.0 %35.0 %00
2 号艇4349.3 %14.0 %30.2 %00
3 号艇41717.1 %26.8 %41.5 %00
4 号艇40615.0 %32.5 %42.5 %00
5 号艇3912.6 %25.6 %30.8 %00
6 号艇3912.6 %12.8 %28.2 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4023655100
2 号艇433161310100
3 号艇41251312630
4 号艇4017419630
5 号艇39336101340
6 号艇39243119100

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース3412.9 %17.6 %32.4 %0.253.4
2 コース41614.6 %29.3 %46.3 %0.223.1
3 コース44613.6 %29.5 %34.1 %0.243.0
4 コース67710.4 %22.4 %40.3 %0.213.3
5 コース3625.6 %13.9 %25.0 %0.233.2
6 コース2000.0 %10.0 %15.0 %0.253.9

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース341100000
2 コース416041010
3 コース446013110
4 コース677032100
5 コース362010010
6 コース200000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生21403.860.0 %28.6 %35.7 %000.26
戸田53743.9510.8 %21.6 %32.4 %000.20
江戸川21303.690.0 %15.4 %30.8 %000.25
平和島1724.1428.6 %28.6 %28.6 %000.22
多摩川1703.860.0 %0.0 %28.6 %000.24
浜名湖11104.730.0 %18.2 %36.4 %000.21
蒲郡21824.0611.1 %22.2 %33.3 %000.27
常滑21524.3313.3 %26.7 %40.0 %000.25
津21334.9223.1 %23.1 %38.5 %000.22
尼崎1703.000.0 %0.0 %28.6 %000.16
鳴門1713.4314.3 %14.3 %28.6 %000.16
丸亀21423.8614.3 %21.4 %21.4 %000.22
児島21623.7512.5 %18.8 %25.0 %000.28
宮島1904.110.0 %33.3 %33.3 %000.20
下関11114.099.1 %27.3 %36.4 %000.26
若松11014.5010.0 %30.0 %40.0 %000.20
芦屋11124.6418.2 %27.3 %36.4 %000.24
福岡1604.330.0 %16.7 %50.0 %000.28
唐津1803.250.0 %12.5 %37.5 %000.21
大村1806.000.0 %37.5 %75.0 %000.20

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年6月5日以降の全出走から集計しています。