1712 柴垣勲男

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G31814.1212.5 %25.0 %37.5 %000.255.9
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明27209224.5010.5 %23.4 %42.1 %000.263.9
総合28217234.4910.6 %23.5 %41.9 %000.263.9

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3811111300000000
一般000000000000000
不明20922273936434101000000
総合21723284037444401000000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇44511.4 %20.5 %36.4 %00
2 号艇37616.2 %32.4 %59.5 %00
3 号艇3438.8 %23.5 %44.1 %00
4 号艇34411.8 %29.4 %38.2 %00
5 号艇3313.0 %18.2 %39.4 %00
6 号艇35411.4 %17.1 %34.3 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4440400000
2 号艇37121870000
3 号艇3471087110
4 号艇34361411000
5 号艇3331182720
6 号艇3538104550

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース681217.6 %32.4 %55.9 %0.243.8
2 コース57610.5 %31.6 %50.9 %0.274.1
3 コース4748.5 %17.0 %34.0 %0.284.5
4 コース2414.2 %8.3 %16.7 %0.283.3
5 コース1300.0 %7.7 %23.1 %0.203.5
6 コース800.0 %0.0 %12.5 %0.273.1

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース68121100010
2 コース576023010
3 コース474011200
4 コース241010000
5 コース130000000
6 コース80000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生1815.2512.5 %37.5 %62.5 %000.25
戸田1604.330.0 %0.0 %50.0 %000.25
平和島1725.1428.6 %28.6 %42.9 %000.27
多摩川1514.0020.0 %20.0 %20.0 %000.35
浜名湖1602.000.0 %0.0 %16.7 %000.26
蒲郡21534.8720.0 %26.7 %46.7 %000.24
津1714.5714.3 %28.6 %42.9 %000.23
三国21625.1912.5 %25.0 %50.0 %000.27
尼崎21313.777.7 %15.4 %38.5 %000.24
鳴門32734.7011.1 %29.6 %44.4 %000.23
丸亀32335.0013.0 %30.4 %43.5 %000.26
児島1703.710.0 %0.0 %42.9 %000.28
宮島32714.673.7 %22.2 %44.4 %000.23
下関1625.6733.3 %33.3 %66.7 %000.23
若松21814.285.6 %22.2 %33.3 %000.32
芦屋21923.8910.5 %21.1 %31.6 %000.26
福岡1703.140.0 %28.6 %28.6 %000.35

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月2日以降の全出走から集計しています。