2219 石井喜美雄

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明35252193.537.5 %14.7 %26.6 %000.284.0
総合35252193.537.5 %14.7 %26.6 %000.284.0

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明25219183045568300010000
総合25219183045568300010000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇51917.6 %29.4 %45.1 %00
2 号艇4948.2 %10.2 %24.5 %00
3 号艇3925.1 %17.9 %30.8 %00
4 号艇3625.6 %13.9 %27.8 %00
5 号艇3525.7 %8.6 %11.4 %00
6 号艇4200.0 %4.8 %14.3 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇51341043000
2 号艇4952978000
3 号艇3918195150
4 号艇36171212220
5 号艇35261141020
6 号艇42111198120

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース44715.9 %25.0 %43.2 %0.294.2
2 コース6169.8 %13.1 %31.1 %0.273.8
3 コース6434.7 %18.8 %29.7 %0.273.8
4 コース4137.3 %14.6 %22.0 %0.283.9
5 コース2100.0 %0.0 %4.8 %0.294.0
6 コース2100.0 %0.0 %0.0 %0.334.8

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース447300040
2 コース616021021
3 コース643011100
4 コース413011010
5 コース210000000
6 コース210000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生1802.380.0 %0.0 %12.5 %000.30
戸田1925.3322.2 %33.3 %55.6 %000.26
江戸川53744.3210.8 %24.3 %35.1 %000.25
平和島21413.867.1 %14.3 %28.6 %000.31
多摩川32313.434.3 %4.3 %30.4 %000.25
浜名湖1514.0020.0 %20.0 %40.0 %000.38
蒲郡1915.1111.1 %33.3 %55.6 %000.29
常滑21302.620.0 %7.7 %7.7 %000.30
三国21213.678.3 %16.7 %41.7 %000.32
尼崎1813.1212.5 %12.5 %12.5 %000.29
鳴門1702.710.0 %14.3 %28.6 %000.37
丸亀21413.797.1 %21.4 %21.4 %000.29
児島32433.3312.5 %16.7 %16.7 %000.25
徳山21303.540.0 %7.7 %30.8 %000.32
下関1801.880.0 %0.0 %0.0 %000.36
芦屋32122.959.5 %14.3 %23.8 %000.25
福岡1714.8614.3 %28.6 %42.9 %000.23
唐津21402.790.0 %0.0 %14.3 %000.30
大村1602.000.0 %0.0 %0.0 %000.33

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月1日以降の全出走から集計しています。