2483 本田勝俊

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明25169133.697.7 %13.6 %30.8 %000.294.2
総合25169133.697.7 %13.6 %30.8 %000.294.2

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明16913102929365200000000
総合16913102929365200000000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇2727.4 %11.1 %22.2 %00
2 号艇2827.1 %14.3 %42.9 %00
3 号艇3113.2 %9.7 %25.8 %00
4 号艇25416.0 %24.0 %40.0 %00
5 号艇31412.9 %12.9 %29.0 %00
6 号艇2700.0 %11.1 %25.9 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇277335360
2 号艇2801153540
3 号艇3102854120
4 号艇250077560
5 号艇31011415100
6 号艇2700236160

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース7114.3 %28.6 %42.9 %0.324.9
2 コース17211.8 %17.6 %35.3 %0.293.9
3 コース2613.8 %23.1 %34.6 %0.304.8
4 コース2727.4 %7.4 %25.9 %0.314.6
5 コース38718.4 %26.3 %44.7 %0.284.0
6 コース5400.0 %0.0 %18.5 %0.284.0

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース71100000
2 コース172010010
3 コース261000010
4 コース272000110
5 コース387030030
6 コース540000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
戸田21403.000.0 %7.1 %21.4 %000.30
江戸川21223.3316.7 %16.7 %25.0 %000.27
平和島21203.080.0 %8.3 %25.0 %000.35
多摩川1712.5714.3 %14.3 %14.3 %000.21
浜名湖1604.000.0 %0.0 %50.0 %000.34
蒲郡1914.5611.1 %11.1 %44.4 %000.34
三国1514.8020.0 %20.0 %40.0 %000.31
鳴門1613.5016.7 %16.7 %33.3 %000.31
丸亀1714.7114.3 %14.3 %28.6 %000.27
児島21204.670.0 %25.0 %41.7 %000.31
宮島1603.670.0 %0.0 %33.3 %000.27
徳山1702.710.0 %14.3 %14.3 %000.24
下関21413.367.1 %7.1 %28.6 %000.32
若松11214.008.3 %16.7 %41.7 %000.29
芦屋21424.2114.3 %21.4 %35.7 %000.30
福岡1703.570.0 %14.3 %28.6 %000.24
唐津21112.919.1 %9.1 %9.1 %000.29
大村1814.5012.5 %25.0 %50.0 %000.25

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月9日以降の全出走から集計しています。