2492 池田博康

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明38272243.958.8 %21.7 %32.4 %000.274.0
総合38272243.958.8 %21.7 %32.4 %000.274.0

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明27224352947577810010000
総合27224352947577810010000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇46613.0 %26.1 %37.0 %00
2 号艇4724.3 %17.0 %40.4 %00
3 号艇44715.9 %22.7 %31.8 %00
4 号艇4548.9 %31.1 %33.3 %00
5 号艇4936.1 %20.4 %30.6 %00
6 号艇4124.9 %12.2 %19.5 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇46301140100
2 号艇4782673120
3 号艇44713145320
4 号艇451111412610
5 号艇492812121140
6 号艇41011107760

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース48816.7 %27.1 %43.8 %0.304.5
2 コース80810.0 %23.8 %38.8 %0.263.9
3 コース6158.2 %21.3 %29.5 %0.274.1
4 コース3925.1 %23.1 %28.2 %0.284.0
5 コース2913.4 %13.8 %20.7 %0.263.2
6 コース1500.0 %6.7 %6.7 %0.254.8

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース488700010
2 コース808023012
3 コース615012200
4 コース392001100
5 コース291000010
6 コース150000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生21413.367.1 %21.4 %21.4 %000.24
戸田21614.696.2 %18.8 %43.8 %000.26
平和島32003.050.0 %10.0 %20.0 %000.25
多摩川1824.3825.0 %25.0 %37.5 %000.25
浜名湖1714.5714.3 %14.3 %28.6 %000.27
常滑1613.0016.7 %16.7 %16.7 %000.26
三国21214.428.3 %33.3 %41.7 %000.31
住之江1514.2020.0 %20.0 %40.0 %000.27
尼崎21313.387.7 %15.4 %23.1 %000.24
鳴門53513.942.9 %22.9 %37.1 %000.29
丸亀1813.2512.5 %12.5 %12.5 %000.26
児島1714.2914.3 %28.6 %42.9 %000.25
宮島32234.4113.6 %27.3 %36.4 %000.25
徳山32134.0514.3 %23.8 %28.6 %000.27
下関21724.1811.8 %35.3 %35.3 %000.26
若松21814.335.6 %27.8 %38.9 %000.28
福岡32334.3013.0 %26.1 %39.1 %000.31
唐津21203.750.0 %8.3 %33.3 %000.31
大村1802.380.0 %0.0 %12.5 %000.26

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月9日以降の全出走から集計しています。