3229 吉岡利之

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明46313223.697.0 %17.9 %29.7 %000.233.4
総合46313223.697.0 %17.9 %29.7 %000.233.4

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明31322343749828202040120
総合31322343749828202040120

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇4948.2 %30.6 %51.0 %00
2 号艇50816.0 %24.0 %30.0 %00
3 号艇5723.5 %17.5 %29.8 %00
4 号艇4848.3 %14.6 %22.9 %00
5 号艇5623.6 %5.4 %19.6 %00
6 号艇5323.8 %17.0 %26.4 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇49132513970
2 号艇500102917120
3 号艇5700131010240
4 号艇480051512160
5 号艇56001426250
6 号艇53002311370

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース13215.4 %30.8 %61.5 %0.212.5
2 コース12216.7 %25.0 %33.3 %0.242.6
3 コース28414.3 %35.7 %46.4 %0.223.0
4 コース5447.4 %20.4 %38.9 %0.223.0
5 コース8578.2 %15.3 %28.2 %0.223.2
6 コース12132.5 %12.4 %19.0 %0.243.9

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース132200000
2 コース122011000
3 コース284011010
4 コース544001020
5 コース857005020
6 コース1213001200

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生42934.4510.3 %20.7 %44.8 %000.22
戸田42904.210.0 %27.6 %41.4 %000.23
江戸川43233.569.4 %15.6 %25.0 %000.20
平和島42503.360.0 %16.0 %24.0 %000.23
多摩川42633.8511.5 %19.2 %30.8 %000.20
浜名湖1502.000.0 %0.0 %0.0 %000.28
蒲郡1625.5033.3 %50.0 %50.0 %000.24
常滑1913.8911.1 %22.2 %22.2 %000.21
三国32202.770.0 %9.1 %22.7 %000.23
尼崎32224.239.1 %22.7 %40.9 %000.22
鳴門2913.7811.1 %22.2 %22.2 %000.24
丸亀21202.330.0 %0.0 %0.0 %000.34
児島21614.386.2 %18.8 %50.0 %000.21
宮島31524.0713.3 %33.3 %33.3 %000.25
徳山1604.500.0 %16.7 %50.0 %000.22
下関21302.850.0 %7.7 %15.4 %000.25
若松21823.3911.1 %11.1 %16.7 %000.23
福岡21223.5016.7 %16.7 %33.3 %000.28
唐津1702.140.0 %0.0 %0.0 %000.20

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月2日以降の全出走から集計しています。