4862 武藤直志

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G31702.430.0 %14.3 %14.3 %000.207.1
一般93716323.054.5 %10.2 %19.6 %000.203.9
不明2115821.681.3 %1.3 %4.4 %000.203.8
総合115881342.803.9 %8.6 %16.8 %000.203.9

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3701011301000000
一般71632416713018325124060001
不明158205142810304020000
総合88134427214521235729080001

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇901617.8 %28.9 %41.1 %00
2 号艇12165.0 %13.2 %24.0 %00
3 号艇12732.4 %7.9 %18.9 %00
4 号艇13832.2 %6.5 %20.3 %00
5 号艇18542.2 %5.9 %10.3 %00
6 号艇22020.9 %1.8 %5.0 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇9087200010
2 号艇121210734230
3 号艇127011154520
4 号艇1380018915330
5 号艇1850007107710
6 号艇2200001182010

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース891618.0 %29.2 %41.6 %0.213.8
2 コース11065.5 %15.5 %26.4 %0.194.0
3 コース11932.5 %6.7 %18.5 %0.193.8
4 コース10543.8 %9.5 %22.9 %0.184.1
5 コース14732.0 %8.2 %13.6 %0.193.7
6 コース31120.6 %1.0 %5.1 %0.204.0

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース89161400020
2 コース1106032010
3 コース1193011010
4 コース1054002101
5 コース1473001110
6 コース3112002000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生2216842.502.4 %6.0 %16.7 %000.20
戸田1410453.564.8 %13.5 %24.0 %000.17
江戸川129653.255.2 %11.5 %20.8 %000.21
平和島129773.077.2 %12.4 %18.6 %000.20
多摩川118222.822.4 %7.3 %13.4 %000.18
浜名湖86522.253.1 %6.2 %12.3 %000.18
蒲郡32122.529.5 %9.5 %9.5 %000.18
常滑95932.545.1 %10.2 %13.6 %000.22
津75502.490.0 %3.6 %14.5 %000.22
三国1902.110.0 %0.0 %0.0 %000.20
住之江53832.617.9 %13.2 %13.2 %000.17
尼崎11001.100.0 %0.0 %0.0 %000.22
鳴門2802.120.0 %0.0 %12.5 %000.20
宮島22003.000.0 %0.0 %15.0 %000.23
徳山21403.430.0 %7.1 %42.9 %000.23
下関1913.7811.1 %22.2 %22.2 %000.19
芦屋1901.670.0 %0.0 %0.0 %000.20
福岡1902.890.0 %11.1 %22.2 %000.22
大村1802.880.0 %0.0 %12.5 %000.16

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

2015年5月19日以降の全出走から集計しています。