5350 網代良芽

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般56409283.726.8 %16.6 %31.3 %000.173.3
総合56409283.726.8 %16.6 %31.3 %000.173.3

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般409284060718311337040001
総合409284060718311337040001

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇35822.9 %45.7 %57.1 %00
2 号艇4436.8 %29.5 %38.6 %00
3 号艇53815.1 %24.5 %43.4 %00
4 号艇6357.9 %17.5 %39.7 %00
5 号艇10022.0 %8.0 %22.0 %00
6 号艇11421.8 %6.1 %18.4 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇3534010000
2 号艇4404112000
3 号艇5302426120
4 号艇6300048960
5 号艇100000064360
6 号艇114000021120

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース34823.5 %47.1 %58.8 %0.153.0
2 コース4337.0 %27.9 %39.5 %0.183.5
3 コース44715.9 %25.0 %43.2 %0.152.9
4 コース5658.9 %21.4 %46.4 %0.173.0
5 コース7622.6 %9.2 %23.7 %0.173.3
6 コース15631.9 %6.4 %17.9 %0.183.6

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース348800000
2 コース433011010
3 コース447004210
4 コース565004100
5 コース762001100
6 コース1563011100

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
戸田21014.6010.0 %10.0 %40.0 %000.15
江戸川32644.9615.4 %30.8 %46.2 %000.19
平和島1902.440.0 %0.0 %11.1 %000.15
多摩川21914.475.3 %31.6 %42.1 %000.16
蒲郡1202.500.0 %0.0 %0.0 %000.17
常滑1601.170.0 %0.0 %0.0 %000.27
津32544.2016.0 %16.0 %28.0 %000.17
三国53723.195.4 %13.5 %32.4 %000.20
びわこ42713.593.7 %25.9 %29.6 %000.20
住之江32423.178.3 %12.5 %16.7 %000.16
尼崎129543.424.2 %10.5 %27.4 %000.18
鳴門74653.6710.9 %26.1 %32.6 %000.17
丸亀1504.800.0 %20.0 %60.0 %000.15
児島21902.370.0 %0.0 %10.5 %000.16
宮島31413.937.1 %7.1 %35.7 %000.16
徳山1604.670.0 %33.3 %33.3 %000.15
若松1925.1122.2 %22.2 %44.4 %000.17
芦屋1915.0011.1 %33.3 %44.4 %000.16
唐津1704.710.0 %14.3 %57.1 %000.12
大村21404.500.0 %14.3 %50.0 %000.12

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

2024年5月24日以降の全出走から集計しています。