1359 北島英男

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明31220234.4010.5 %24.1 %40.0 %000.233.4
総合31220234.4010.5 %24.1 %40.0 %000.233.4

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明22023303538464323000000
総合22023303538464323000000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇43716.3 %34.9 %53.5 %00
2 号艇421023.8 %38.1 %50.0 %00
3 号艇3300.0 %6.1 %24.2 %00
4 号艇33412.1 %21.2 %24.2 %00
5 号艇3000.0 %13.3 %43.3 %00
6 号艇3925.1 %23.1 %38.5 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4331903000
2 号艇42101585130
3 号艇3368170110
4 号艇336887220
5 号艇304891710
6 号艇39310109160

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース601016.7 %31.7 %51.7 %0.223.0
2 コース5846.9 %19.0 %46.6 %0.213.3
3 コース5235.8 %19.2 %28.8 %0.273.7
4 コース25520.0 %44.0 %44.0 %0.243.5
5 コース1200.0 %8.3 %16.7 %0.274.4
6 コース1317.7 %7.7 %15.4 %0.204.2

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース60101000000
2 コース584012010
3 コース523010110
4 コース255013100
5 コース120000000
6 コース131000100

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生1705.290.0 %28.6 %57.1 %000.19
戸田1506.000.0 %60.0 %80.0 %000.26
平和島1714.5714.3 %28.6 %42.9 %000.29
浜名湖11013.6010.0 %10.0 %30.0 %000.29
常滑1903.220.0 %22.2 %22.2 %000.20
津21415.217.1 %21.4 %64.3 %000.20
三国1602.830.0 %16.7 %16.7 %000.26
住之江31313.697.7 %15.4 %38.5 %000.23
尼崎31303.850.0 %7.7 %46.2 %000.22
鳴門1314.0033.3 %33.3 %33.3 %000.16
丸亀11110.00100.0 %100.0 %100.0 %000.19
児島21724.0011.8 %23.5 %23.5 %000.26
宮島1913.4411.1 %11.1 %22.2 %000.27
徳山11024.9020.0 %20.0 %40.0 %000.26
下関1604.330.0 %16.7 %33.3 %000.46
若松22024.1510.0 %25.0 %35.0 %000.23
芦屋11025.4020.0 %30.0 %40.0 %000.23
福岡21735.2917.6 %35.3 %52.9 %000.21
唐津43544.2611.4 %28.6 %37.1 %000.19
大村1815.3812.5 %25.0 %50.0 %000.17

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月8日以降の全出走から集計しています。