3387 山岡由美子

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明56401334.048.2 %19.0 %33.7 %000.273.9
総合56401334.048.2 %19.0 %33.7 %000.273.9

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明40133435981879521000000
総合40133435981879521000000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇60813.3 %23.3 %40.0 %00
2 号艇66812.1 %25.8 %43.9 %00
3 号艇71811.3 %26.8 %39.4 %00
4 号艇6457.8 %18.8 %32.8 %00
5 号艇5923.4 %13.6 %27.1 %00
6 号艇8122.5 %7.4 %21.0 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇605491017150
2 号艇6601441016220
3 号艇710120518270
4 号艇640111318310
5 号艇59002215400
6 号艇81000417600

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース5240.0 %40.0 %40.0 %0.314.8
2 コース20210.0 %25.0 %50.0 %0.314.5
3 コース36822.2 %50.0 %69.4 %0.314.1
4 コース44511.4 %31.8 %50.0 %0.273.8
5 コース1011211.9 %21.8 %36.6 %0.263.7
6 コース19542.1 %7.7 %20.0 %0.273.8

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース52200000
2 コース202010010
3 コース368033020
4 コース445010220
5 コース10112033060
6 コース1954020110

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生53024.136.7 %16.7 %36.7 %000.30
戸田43144.1612.9 %22.6 %32.3 %000.23
江戸川32424.338.3 %20.8 %37.5 %000.29
平和島42534.4812.0 %20.0 %40.0 %000.29
浜名湖21313.467.7 %15.4 %30.8 %000.27
蒲郡32324.228.7 %17.4 %39.1 %000.27
常滑43223.666.2 %15.6 %34.4 %000.29
津21213.678.3 %25.0 %25.0 %000.31
三国32124.489.5 %28.6 %38.1 %000.24
住之江2825.3825.0 %50.0 %50.0 %000.29
丸亀32214.734.5 %22.7 %45.5 %000.23
児島32424.008.3 %16.7 %33.3 %000.22
宮島1715.2914.3 %42.9 %42.9 %000.28
徳山32313.614.3 %8.7 %30.4 %000.25
下関21313.007.7 %15.4 %15.4 %000.28
若松21613.386.2 %6.2 %18.8 %000.22
芦屋21714.355.9 %17.6 %35.3 %000.25
福岡21624.4412.5 %25.0 %37.5 %000.33
唐津21613.316.2 %6.2 %12.5 %000.26
大村42813.613.6 %17.9 %32.1 %000.31

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月9日以降の全出走から集計しています。