3657 上田まゆ子

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明42279122.944.3 %10.8 %17.9 %000.283.7
総合42279122.944.3 %10.8 %17.9 %000.283.7

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明279121820516111030121020
総合279121820516111030121020

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇4112.4 %12.2 %17.1 %00
2 号艇4500.0 %4.4 %11.1 %00
3 号艇4237.1 %14.3 %21.4 %00
4 号艇45511.1 %13.3 %26.7 %00
5 号艇4524.4 %8.9 %13.3 %00
6 号艇6111.6 %11.5 %18.0 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4160388160
2 号艇45135312210
3 号艇42015311220
4 号艇45001127250
5 号艇45000123210
6 号艇61000011500

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース7114.3 %28.6 %42.9 %0.314.8
2 コース4125.0 %50.0 %75.0 %0.353.5
3 コース1400.0 %7.1 %28.6 %0.364.9
4 コース2727.4 %11.1 %18.5 %0.323.9
5 コース7211.4 %8.3 %18.1 %0.303.7
6 コース15574.5 %10.3 %14.2 %0.253.5

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース71100000
2 コース41001000
3 コース140000000
4 コース272001010
5 コース721001000
6 コース1557032020

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生73623.475.6 %16.7 %25.0 %000.27
戸田21213.838.3 %16.7 %25.0 %000.29
江戸川31912.955.3 %15.8 %15.8 %000.25
平和島32013.705.0 %15.0 %30.0 %000.28
多摩川1903.330.0 %11.1 %22.2 %000.18
浜名湖43022.976.7 %10.0 %16.7 %000.26
蒲郡1701.860.0 %0.0 %14.3 %000.29
常滑1601.670.0 %0.0 %0.0 %000.33
三国1602.170.0 %0.0 %0.0 %000.36
尼崎1702.290.0 %0.0 %0.0 %000.25
鳴門1200.500.0 %0.0 %0.0 %000.57
丸亀1825.0025.0 %50.0 %50.0 %000.22
児島1902.330.0 %11.1 %11.1 %000.23
宮島21203.330.0 %16.7 %25.0 %000.35
徳山21723.0011.8 %11.8 %23.5 %000.26
下関21402.210.0 %0.0 %7.1 %000.33
若松21303.150.0 %7.7 %23.1 %000.29
芦屋21902.420.0 %0.0 %5.3 %000.30
福岡1601.670.0 %0.0 %0.0 %000.26
唐津21513.336.7 %13.3 %26.7 %000.24
大村21201.420.0 %0.0 %0.0 %000.34

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年6月19日以降の全出走から集計しています。