3735 西村真也

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G321813.945.6 %16.7 %33.3 %000.303.9
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明39279223.597.9 %15.1 %26.9 %000.243.5
総合41297233.617.7 %15.2 %27.3 %000.253.5

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G31812336300000000
一般000000000000000
不明27922203356608041030000
総合29723223659668341030000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇45715.6 %15.6 %28.9 %00
2 号艇47510.6 %23.4 %31.9 %00
3 号艇5447.4 %9.3 %20.4 %00
4 号艇4349.3 %18.6 %30.2 %00
5 号艇5323.8 %11.3 %20.8 %00
6 号艇5511.8 %14.5 %32.7 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇45825710130
2 号艇47291816110
3 号艇540014816160
4 号艇43012147190
5 号艇53000624230
6 号艇55121610350

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース11436.4 %54.5 %72.7 %0.232.8
2 コース1417.1 %21.4 %28.6 %0.243.6
3 コース2328.7 %13.0 %34.8 %0.253.5
4 コース49714.3 %24.5 %40.8 %0.273.6
5 コース8356.0 %14.5 %27.7 %0.233.2
6 コース11743.4 %7.7 %15.4 %0.263.9

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース114300010
2 コース141010000
3 コース232001010
4 コース497033010
5 コース835022100
6 コース1174010200

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生1713.5714.3 %14.3 %14.3 %000.23
戸田1603.670.0 %0.0 %50.0 %000.26
江戸川32133.6714.3 %14.3 %23.8 %000.30
蒲郡32434.0812.5 %29.2 %33.3 %000.23
常滑1603.000.0 %0.0 %16.7 %000.17
津1914.5611.1 %22.2 %44.4 %000.22
三国1702.140.0 %14.3 %14.3 %000.18
住之江31623.5612.5 %12.5 %12.5 %000.21
尼崎21424.2114.3 %21.4 %35.7 %000.23
鳴門43253.5915.6 %18.8 %28.1 %000.23
丸亀43023.806.7 %16.7 %26.7 %000.27
児島21514.276.7 %20.0 %40.0 %000.23
宮島31813.335.6 %16.7 %22.2 %000.23
徳山21402.860.0 %14.3 %14.3 %000.22
下関43513.262.9 %5.7 %28.6 %000.28
若松21714.125.9 %11.8 %35.3 %000.26
芦屋1903.330.0 %11.1 %22.2 %000.39
福岡1101.000.0 %0.0 %0.0 %000.24
唐津1803.620.0 %12.5 %37.5 %000.23
大村1803.000.0 %12.5 %12.5 %000.29

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月2日以降の全出走から集計しています。