4829 塚脇奈美

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G31311402.620.0 %5.3 %16.7 %000.183.1
一般1210422.721.9 %7.7 %18.3 %000.214.0
不明3023521.950.9 %3.4 %7.2 %000.193.8
総合5545342.300.9 %4.9 %12.1 %000.193.7

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3114061318264911000000
一般104261115214701010000
不明235269216013302020000
総合453418335410722914030000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇10110.0 %10.0 %30.0 %00
2 号艇1800.0 %5.6 %22.2 %00
3 号艇2114.8 %19.0 %33.3 %00
4 号艇6500.0 %6.2 %15.4 %00
5 号艇13910.7 %3.6 %10.8 %00
6 号艇20010.5 %3.5 %8.0 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇1010000000
2 号艇1801800000
3 号艇2100201000
4 号艇65000389180
5 号艇139000585490
6 号艇2000002141840

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース10110.0 %10.0 %30.0 %0.244.6
2 コース1800.0 %5.6 %22.2 %0.244.5
3 コース2015.0 %20.0 %35.0 %0.223.8
4 コース4600.0 %10.9 %21.7 %0.203.6
5 コース10810.9 %4.6 %13.9 %0.173.1
6 コース25110.4 %2.4 %6.4 %0.193.8

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース101100000
2 コース180000000
3 コース201000100
4 コース460000000
5 コース1081001000
6 コース2511000100

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生1902.560.0 %11.1 %11.1 %000.15
戸田1902.780.0 %0.0 %11.1 %000.20
江戸川1601.330.0 %0.0 %0.0 %000.28
平和島21812.615.6 %5.6 %5.6 %000.20
蒲郡1801.880.0 %12.5 %12.5 %000.17
常滑43312.793.0 %9.1 %21.2 %000.20
津1901.780.0 %0.0 %11.1 %000.23
三国32602.190.0 %3.8 %15.4 %000.16
住之江32302.170.0 %4.3 %13.0 %000.19
尼崎21712.655.9 %17.6 %23.5 %000.18
鳴門11103.820.0 %18.2 %36.4 %000.17
丸亀32301.780.0 %0.0 %8.7 %000.20
児島11002.100.0 %0.0 %10.0 %000.25
宮島129602.210.0 %1.0 %6.2 %000.18
徳山21701.240.0 %0.0 %0.0 %000.21
下関32501.960.0 %0.0 %4.0 %000.18
若松1801.380.0 %0.0 %0.0 %000.21
芦屋54112.442.4 %9.8 %14.6 %000.18
福岡21602.310.0 %0.0 %12.5 %000.17
唐津32702.740.0 %11.1 %22.2 %000.21
大村32102.620.0 %4.8 %19.0 %000.20

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

2014年5月7日以降の全出走から集計しています。