5373 諏訪玲奈

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G321701.350.0 %0.0 %0.0 %000.203.9
一般2923412.350.4 %1.7 %12.8 %000.224.5
総合3125112.280.4 %1.6 %12.0 %000.224.4

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G317000131300000001
一般2341326355510902210001
総合2511326365812202210002

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇300.0 %0.0 %33.3 %00
2 号艇800.0 %12.5 %37.5 %00
3 号艇1100.0 %0.0 %0.0 %00
4 号艇4800.0 %2.1 %16.7 %00
5 号艇8311.2 %2.4 %14.5 %00
6 号艇9800.0 %0.0 %6.1 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇33000000
2 号艇80700010
3 号艇1100110000
4 号艇4800037470
5 号艇83000048350
6 号艇9800003950

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース300.0 %0.0 %33.3 %0.446.0
2 コース700.0 %14.3 %42.9 %0.235.0
3 コース1100.0 %0.0 %0.0 %0.234.8
4 コース3700.0 %2.7 %18.9 %0.234.8
5 コース5511.8 %3.6 %21.8 %0.224.3
6 コース13800.0 %0.0 %5.1 %0.204.3

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース30000000
2 コース70000000
3 コース110000000
4 コース370000000
5 コース551000100
6 コース1380000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生1901.110.0 %0.0 %0.0 %000.21
戸田21513.276.7 %6.7 %13.3 %000.23
江戸川11002.100.0 %0.0 %10.0 %000.28
多摩川1802.620.0 %0.0 %12.5 %000.24
蒲郡11001.700.0 %0.0 %0.0 %000.17
常滑1901.560.0 %0.0 %0.0 %000.20
津1703.000.0 %0.0 %28.6 %000.17
三国21402.930.0 %7.1 %21.4 %000.21
住之江1901.110.0 %0.0 %0.0 %000.18
鳴門11002.000.0 %0.0 %10.0 %000.13
丸亀1203.500.0 %0.0 %50.0 %000.38
児島76002.300.0 %3.3 %11.7 %000.24
宮島32701.670.0 %0.0 %0.0 %000.26
下関21503.130.0 %0.0 %33.3 %000.22
若松11002.500.0 %0.0 %10.0 %000.15
芦屋1801.120.0 %0.0 %0.0 %000.19
福岡1803.620.0 %0.0 %37.5 %000.21
唐津21303.080.0 %0.0 %23.1 %000.19
大村1701.140.0 %0.0 %0.0 %000.17

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

2024年11月1日以降の全出走から集計しています。

この選手の特徴(データから)

諏訪玲奈選手の直近1年は127走で1着1回、1着率0.8%、平均ST.21。1着の決まり手でいちばん多いのは「まくり差し」(1回)。直近1年でいちばん勝っているのは戸田(15走1勝)。

数字は艇ペディアの集計です。直近1年は2025/11/03以降。