1995 出口幸弘

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明38286224.397.7 %21.7 %38.5 %000.264.3
総合38286224.397.7 %21.7 %38.5 %000.264.3

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明28622404866574921010000
総合28622404866574921010000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇48510.4 %22.9 %43.8 %00
2 号艇5647.1 %25.0 %35.7 %00
3 号艇4548.9 %26.7 %44.4 %00
4 号艇45511.1 %20.0 %48.9 %00
5 号艇4512.2 %20.0 %31.1 %00
6 号艇4736.4 %14.9 %27.7 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4838820000
2 号艇56123561110
3 号艇45618153300
4 号艇45418115520
5 号艇4561588710
6 号艇4721777770

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース68811.8 %27.9 %51.5 %0.254.2
2 コース11187.2 %21.6 %36.9 %0.264.2
3 コース4948.2 %24.5 %34.7 %0.274.9
4 コース2414.2 %12.5 %33.3 %0.284.4
5 コース2314.3 %17.4 %30.4 %0.264.0
6 コース1100.0 %0.0 %18.2 %0.294.0

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース688610010
2 コース1118051020
3 コース494020110
4 コース241010000
5 コース231000010
6 コース110000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生1836.3837.5 %50.0 %62.5 %000.24
戸田64834.566.2 %20.8 %39.6 %000.26
平和島31803.780.0 %5.6 %33.3 %000.27
多摩川21513.876.7 %13.3 %26.7 %000.28
浜名湖1914.4411.1 %33.3 %44.4 %000.23
蒲郡1502.200.0 %0.0 %20.0 %000.25
常滑32135.1014.3 %23.8 %47.6 %000.28
津31834.5616.7 %22.2 %50.0 %000.26
三国1604.000.0 %33.3 %33.3 %000.34
住之江11004.700.0 %30.0 %30.0 %000.18
尼崎31803.780.0 %11.1 %27.8 %000.24
鳴門21513.736.7 %13.3 %26.7 %000.29
丸亀1904.440.0 %22.2 %33.3 %000.27
児島21604.500.0 %25.0 %50.0 %000.24
宮島1904.110.0 %11.1 %33.3 %000.29
下関1803.500.0 %12.5 %25.0 %000.28
芦屋11214.088.3 %16.7 %25.0 %000.28
福岡21544.8726.7 %40.0 %46.7 %000.27
唐津1703.570.0 %28.6 %28.6 %000.28
大村21925.2610.5 %31.6 %52.6 %000.24

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月1日以降の全出走から集計しています。