2158 古浦辰馬

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G30000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明47328293.908.8 %20.1 %31.4 %000.253.9
総合47328293.908.8 %20.1 %31.4 %000.253.9

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3000000000000000
一般000000000000000
不明32829373756808700010100
総合32829373756808700010100

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇5159.8 %25.5 %37.3 %00
2 号艇51611.8 %19.6 %29.4 %00
3 号艇56814.3 %16.1 %37.5 %00
4 号艇5647.1 %19.6 %26.8 %00
5 号艇5735.3 %17.5 %26.3 %00
6 号艇5735.3 %22.8 %31.6 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇512171215140
2 号艇51067516170
3 号艇560071519150
4 号艇560141216230
5 号艇57002917290
6 号艇570021112320

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース200.0 %0.0 %0.0 %0.485.5
2 コース800.0 %0.0 %12.5 %0.324.8
3 コース29517.2 %27.6 %44.8 %0.233.5
4 コース641320.3 %31.2 %42.2 %0.234.1
5 コース9599.5 %24.2 %36.8 %0.243.6
6 コース13021.5 %11.5 %20.8 %0.274.1

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース20000000
2 コース80000000
3 コース295013010
4 コース64130110200
5 コース959052110
6 コース1302002000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生21313.627.7 %15.4 %23.1 %000.24
戸田1605.000.0 %0.0 %66.7 %000.26
平和島1605.170.0 %33.3 %66.7 %000.20
多摩川1602.830.0 %0.0 %16.7 %000.21
浜名湖43264.2218.8 %28.1 %34.4 %000.23
蒲郡43533.698.6 %20.0 %28.6 %000.30
常滑21824.0011.1 %27.8 %33.3 %000.31
三国31924.8910.5 %31.6 %47.4 %000.22
住之江31814.225.6 %22.2 %33.3 %000.19
尼崎42223.779.1 %22.7 %31.8 %000.27
鳴門1315.6733.3 %33.3 %66.7 %000.12
丸亀21003.800.0 %20.0 %40.0 %000.28
児島1914.0011.1 %22.2 %44.4 %000.24
宮島53923.235.1 %15.4 %23.1 %000.26
徳山1502.400.0 %0.0 %0.0 %000.20
下関11135.0027.3 %36.4 %36.4 %000.17
若松31713.185.9 %5.9 %11.8 %000.23
芦屋32214.144.5 %22.7 %31.8 %000.27
福岡1703.430.0 %0.0 %28.6 %000.29
唐津21703.350.0 %11.8 %17.6 %000.28
大村21334.3123.1 %23.1 %38.5 %000.30

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月3日以降の全出走から集計しています。