3118 井上祥子

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G321503.000.0 %0.0 %13.3 %000.263.7
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明40276173.876.2 %18.5 %32.2 %000.274.1
総合42291173.825.8 %17.5 %31.3 %000.274.1

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G31500262500000000
一般000000000000000
不明27617343850656703020001
総合29117344056677203020001

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇4524.4 %8.9 %26.7 %00
2 号艇5235.8 %17.3 %30.8 %00
3 号艇4524.4 %20.0 %37.8 %00
4 号艇4648.7 %17.4 %26.1 %00
5 号艇5347.5 %28.3 %45.3 %00
6 号艇5024.0 %12.0 %20.0 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4598358120
2 号艇521137711130
3 号艇452112711120
4 号艇46023158180
5 号艇53048714200
6 号艇5002339330

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース1218.3 %25.0 %50.0 %0.384.3
2 コース30310.0 %20.0 %30.0 %0.273.6
3 コース3638.3 %19.4 %41.7 %0.355.1
4 コース4449.1 %20.5 %27.3 %0.263.9
5 コース6123.3 %19.7 %37.7 %0.263.9
6 コース10843.7 %13.0 %24.1 %0.244.0

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース121100000
2 コース303002010
3 コース363002010
4 コース444011110
5 コース612000200
6 コース1084020020

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生2702.710.0 %0.0 %14.3 %000.39
江戸川21203.250.0 %8.3 %25.0 %000.32
多摩川43424.005.9 %23.5 %29.4 %000.29
蒲郡1704.000.0 %28.6 %42.9 %000.25
常滑21203.920.0 %25.0 %33.3 %000.33
津1702.710.0 %0.0 %28.6 %000.22
三国1603.500.0 %16.7 %16.7 %000.30
住之江1304.330.0 %33.3 %33.3 %000.34
尼崎21024.1020.0 %20.0 %20.0 %000.27
鳴門1702.860.0 %14.3 %14.3 %000.23
丸亀21403.290.0 %14.3 %28.6 %000.22
児島11003.200.0 %0.0 %30.0 %000.21
宮島21414.507.1 %14.3 %42.9 %000.30
徳山31724.2411.8 %23.5 %35.3 %000.24
下関1702.710.0 %0.0 %28.6 %000.46
若松21424.2914.3 %28.6 %35.7 %000.25
芦屋32523.488.0 %12.0 %24.0 %000.29
福岡21615.006.2 %43.8 %50.0 %000.22
唐津54134.027.3 %17.1 %36.6 %000.22
大村42823.757.1 %10.7 %28.6 %000.26

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月7日以降の全出走から集計しています。