4673 伊藤葵和子

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G31311401.940.0 %2.6 %7.9 %000.193.3
一般1410101.230.0 %0.0 %1.0 %000.264.8
不明4533941.811.2 %3.2 %7.1 %000.203.9
総合7255441.730.7 %2.5 %6.1 %000.213.9

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G31140369335902020000
一般101001478800010000
不明3394713216921615020101
総合554410203410936317050101

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇2414.2 %8.3 %12.5 %00
2 号艇3300.0 %0.0 %0.0 %00
3 号艇3900.0 %2.6 %2.6 %00
4 号艇9433.2 %7.4 %11.7 %00
5 号艇16900.0 %1.2 %7.1 %00
6 号艇19500.0 %1.0 %3.6 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇2422001100
2 号艇3302911110
3 号艇3900264450
4 号艇940014416330
5 号艇169000794680
6 号艇1950002321610

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース2214.5 %9.1 %13.6 %0.325.6
2 コース2900.0 %0.0 %0.0 %0.265.2
3 コース2800.0 %3.6 %3.6 %0.264.7
4 コース5923.4 %13.6 %18.6 %0.193.8
5 コース14800.0 %0.7 %5.4 %0.193.3
6 コース26810.4 %0.7 %4.1 %0.203.9

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース221100000
2 コース290000000
3 コース280000000
4 コース592002000
5 コース1480000000
6 コース2681001000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生64701.430.0 %0.0 %2.1 %000.20
戸田54422.344.5 %4.5 %9.1 %000.17
江戸川21701.120.0 %0.0 %0.0 %000.34
平和島107512.071.3 %5.3 %9.3 %000.20
多摩川108401.850.0 %3.6 %10.7 %000.22
浜名湖53501.400.0 %0.0 %2.9 %000.21
蒲郡21501.470.0 %0.0 %0.0 %000.23
常滑43201.560.0 %3.1 %3.1 %000.27
津1801.120.0 %0.0 %0.0 %000.16
三国1701.000.0 %0.0 %0.0 %000.30
住之江53301.550.0 %0.0 %3.0 %000.24
尼崎53001.230.0 %0.0 %0.0 %000.17
鳴門21202.580.0 %8.3 %25.0 %000.13
丸亀21502.670.0 %6.7 %20.0 %000.15
宮島1901.890.0 %0.0 %11.1 %000.17
徳山1801.000.0 %0.0 %0.0 %000.26
下関32501.320.0 %0.0 %0.0 %000.20
芦屋21601.810.0 %6.2 %6.2 %000.14
福岡1902.110.0 %0.0 %11.1 %000.13
唐津32411.674.2 %4.2 %4.2 %000.23
大村1901.780.0 %0.0 %0.0 %000.22

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

2011年11月12日以降の全出走から集計しています。