4698 高山隆成

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G321802.440.0 %5.6 %11.1 %000.203.6
一般35266103.323.8 %10.9 %21.4 %000.193.8
不明6652782.531.5 %5.9 %13.5 %000.224.3
総合103811182.792.2 %7.5 %16.0 %000.214.1

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG000000000000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G31801136610000000
一般26610192865647622000000
不明527823408413622245140000
総合81118436915220630477140000

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇45613.3 %22.2 %46.7 %00
2 号艇7733.9 %13.0 %29.9 %00
3 号艇9522.1 %15.8 %23.2 %00
4 号艇13010.8 %6.9 %14.6 %00
5 号艇22541.8 %6.2 %12.4 %00
6 号艇23920.8 %1.3 %7.1 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇4540401000
2 号艇7706852200
3 号艇9502809220
4 号艇1300206724370
5 号艇22500111129840
6 号艇2390124202120

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース40615.0 %25.0 %47.5 %0.213.8
2 コース7745.2 %14.3 %32.5 %0.214.0
3 コース8822.3 %15.9 %23.9 %0.204.0
4 コース9400.0 %6.4 %16.0 %0.214.1
5 コース17731.7 %6.8 %15.8 %0.214.1
6 コース33530.9 %2.4 %6.6 %0.224.2

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース406500010
2 コース774001030
3 コース882002000
4 コース940000000
5 コース1773001200
6 コース3353021000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
戸田31614.386.2 %25.0 %31.2 %000.21
江戸川21813.675.6 %11.1 %27.8 %000.23
多摩川32013.855.0 %25.0 %30.0 %000.20
浜名湖21304.000.0 %30.8 %30.8 %000.18
蒲郡11024.8020.0 %20.0 %30.0 %000.22
常滑1602.500.0 %0.0 %16.7 %000.18
三国1702.000.0 %0.0 %14.3 %000.24
住之江32302.830.0 %4.3 %8.7 %000.21
尼崎1106.000.0 %0.0 %100.0 %000.22
鳴門32402.420.0 %4.2 %12.5 %000.20
丸亀64623.004.3 %10.9 %15.2 %000.20
児島43723.595.4 %16.2 %24.3 %000.24
宮島1901.670.0 %0.0 %11.1 %000.26
徳山32402.040.0 %0.0 %8.3 %000.26
下関64912.762.0 %6.1 %12.2 %000.21
若松129402.510.0 %4.3 %13.8 %000.19
芦屋1512502.280.0 %4.0 %10.4 %000.22
福岡1713333.002.3 %6.0 %22.6 %000.20
唐津1210352.724.9 %8.7 %12.6 %000.22
大村75302.280.0 %3.8 %9.4 %000.23

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

2012年5月18日以降の全出走から集計しています。