2840 橋本龍也

通算成績

グレード別成績

グレード出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST平均ST順
SG1503.600.0 %0.0 %40.0 %000.263.6
G10000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G20000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
G32503.000.0 %0.0 %20.0 %000.288.2
一般0000.000.0 %0.0 %0.0 %00––
不明1621250893.937.1 %17.8 %31.4 %000.254.2
総合1651260893.937.1 %17.7 %31.4 %000.254.2

グレード別着順

グレード出走数1着2着3着4着5着6着S0S1S2FL0L1K0K1
SG500210200000000
G1000000000000000
G2000000000000000
G3500112100000000
一般000000000000000
不明12508913417025432427231020100
総合12608913417325632627531020100

艇番別成績

艇番出走数1着数1着率2連対率3連対率優出優勝
1 号艇215209.3 %24.7 %40.9 %00
2 号艇222198.6 %19.4 %29.7 %00
3 号艇212178.0 %17.0 %29.7 %00
4 号艇20173.5 %10.9 %23.4 %00
5 号艇203136.4 %16.3 %30.0 %00
6 号艇207136.3 %17.4 %34.3 %00

艇番別進入コース

艇番出走数1 コース2 コース3 コース4 コース5 コース6 コースその他
1 号艇2151842821000
2 号艇22264125264120
3 号艇21230767318780
4 号艇201256450471140
5 号艇203327150222350
6 号艇2074174312110300

コース別成績

コース出走数1着数1着率2連対率3連対率平均ST平均ST順
1 コース3764110.9 %24.2 %39.1 %0.254.2
2 コース438347.8 %19.6 %33.3 %0.244.1
3 コース23262.6 %9.1 %22.4 %0.264.4
4 コース11376.2 %18.6 %31.0 %0.254.3
5 コース5211.9 %5.8 %25.0 %0.264.5
6 コース4900.0 %2.0 %6.1 %0.315.5

コース別決まり手

コース出走数1着数逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1 コース3764129100110
2 コース438340178081
3 コース2326033000
4 コース1137031030
5 コース521000010
6 コース490000000

場別成績

場出場節数出走数1着数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝平均ST
桐生75013.782.0 %14.0 %32.0 %000.31
戸田53333.919.1 %21.2 %36.4 %000.27
江戸川42914.553.4 %31.0 %41.4 %000.27
平和島54164.3714.6 %19.5 %31.7 %000.26
多摩川107144.485.6 %23.9 %39.4 %000.26
浜名湖32443.9216.7 %20.8 %29.2 %000.25
蒲郡54323.794.7 %18.6 %32.6 %000.26
常滑64823.504.2 %8.3 %25.0 %000.26
津32013.455.0 %15.0 %25.0 %000.20
三国53523.945.7 %17.1 %25.7 %000.24
住之江148794.0110.3 %14.9 %29.9 %000.20
尼崎106113.851.6 %14.8 %31.1 %000.30
鳴門138243.994.9 %19.5 %32.9 %000.25
丸亀64544.028.9 %15.6 %28.9 %000.26
児島86753.997.5 %19.4 %34.3 %000.27
宮島43213.693.1 %18.8 %25.0 %000.27
徳山65033.566.0 %16.0 %30.0 %000.26
下関65733.395.3 %12.3 %24.6 %000.24
若松54813.712.1 %18.8 %33.3 %000.25
芦屋98783.989.2 %16.1 %28.7 %000.24
福岡97174.069.9 %18.3 %32.4 %000.25
唐津76484.0612.5 %21.9 %32.8 %000.22
大村1511593.937.8 %17.4 %33.0 %000.25

勝率は着順点(1着10点〜6着1点)の平均で、公式勝率の加点・減点は含みません。グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催(「G1〇〇」など)とSGだけです。わからない開催は「不明」として総合にだけ含めています。

1997年5月1日以降の全出走から集計しています。