ボートレース江戸川

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年5月11日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
101085.0913.0 %34.3 %45.4 %003.71.50.7
11964.5011.5 %22.9 %41.7 %004.01.51.1
121025.4120.6 %35.3 %53.9 %203.61.51.1
131076.1221.5 %43.0 %65.4 %303.51.50.6
14934.3810.8 %20.4 %37.6 %004.21.50.8
151065.0818.9 %33.0 %50.0 %103.31.49.9
161015.2318.8 %34.7 %51.5 %103.01.50.7
171095.3322.0 %39.4 %51.4 %302.71.50.6
181064.7715.1 %32.1 %45.3 %003.61.51.1
191014.278.9 %25.7 %42.6 %003.71.50.6
201034.8113.6 %31.1 %47.6 %002.91.50.9
21924.9515.2 %23.9 %43.5 %103.61.50.2
221044.5715.4 %30.8 %38.5 %003.21.50.9
231054.9618.1 %29.5 %43.8 %103.61.50.3
241075.2214.0 %32.7 %54.2 %103.41.50.2
251025.0113.7 %31.4 %48.0 %203.31.51.4
261045.3619.2 %37.5 %53.8 %202.91.50.1
271045.1817.3 %34.6 %51.9 %103.81.51.0
281025.7820.6 %38.2 %61.8 %002.91.50.8
291044.4811.5 %21.2 %40.4 %003.91.51.1
301065.5721.7 %40.6 %57.5 %312.91.49.3
311046.0424.0 %44.2 %62.5 %522.81.49.9
321065.8420.8 %39.6 %60.4 %413.21.49.8
331024.9215.7 %29.4 %45.1 %223.41.50.5
34996.0121.2 %45.5 %61.6 %103.21.51.0
351014.8512.9 %27.7 %46.5 %103.41.49.8
361046.1224.0 %43.3 %63.5 %302.91.51.4
371136.3828.3 %50.4 %66.4 %422.81.49.4
381015.1918.8 %35.6 %48.5 %213.61.51.3
39914.5512.1 %19.8 %38.5 %113.51.49.1
401004.9715.0 %29.0 %47.0 %103.61.49.8
411014.5312.9 %25.7 %41.6 %203.71.50.8
431035.2713.6 %31.1 %57.3 %003.51.51.4
451074.8112.1 %29.0 %47.7 %003.61.51.0
461005.4122.0 %38.0 %51.0 %213.51.51.2
471023.756.9 %14.7 %30.4 %004.41.51.7
481025.1020.6 %34.3 %48.0 %203.91.49.9
491065.3213.2 %35.8 %55.7 %113.71.50.7
501054.8815.2 %29.5 %47.6 %103.41.50.1
511105.1619.1 %35.5 %47.3 %213.01.48.8
521095.8625.7 %45.9 %60.6 %103.11.49.1
531065.4219.8 %34.9 %51.9 %002.61.49.8
541004.136.0 %22.0 %34.0 %003.91.51.4
551095.0814.7 %35.8 %50.5 %103.51.50.7
561056.1927.6 %45.7 %64.8 %302.81.50.2
571085.2115.7 %38.9 %50.9 %003.21.49.8
58974.4010.3 %24.7 %41.2 %203.31.50.5
59975.4418.6 %36.1 %50.5 %204.11.49.6
601024.8214.7 %26.5 %46.1 %003.41.50.4
611085.2613.9 %35.2 %51.9 %303.91.49.4
621055.6319.0 %38.1 %58.1 %203.21.50.7
631084.7813.0 %30.6 %42.6 %103.31.51.1
641056.3525.7 %50.5 %69.5 %213.41.50.2
651025.4520.6 %37.3 %47.1 %003.21.51.0
66993.924.0 %17.2 %34.3 %204.01.50.2
67984.7112.2 %23.5 %43.9 %103.81.50.0
681065.0219.8 %30.2 %46.2 %203.01.50.5
691034.9713.6 %35.0 %47.6 %203.81.50.8
701014.466.9 %23.8 %41.6 %103.21.50.3
711086.1224.1 %49.1 %68.5 %403.01.50.0

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。