ボートレース徳山

コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2025年11月1日 ~ 2026年10月31日。

コース別成績(総合)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース26048.2761.5 %77.8 %85.1 %1100.15
2 コース26045.6412.6 %40.7 %59.1 %300.16
3 コース26045.2711.5 %33.4 %53.4 %100.16
4 コース26044.758.7 %24.7 %46.9 %300.16
5 コース26044.044.6 %16.9 %35.3 %800.16
6 コース25782.991.2 %6.4 %20.4 %400.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2168.5365.7 %80.1 %88.4 %100.14
2 コース2165.6511.1 %41.7 %60.6 %000.14
3 コース2165.0611.6 %33.8 %49.5 %000.13
4 コース2164.876.9 %25.0 %50.9 %000.13
5 コース2163.883.7 %16.2 %30.6 %100.14
6 コース2162.890.9 %3.2 %19.9 %000.15

コース別成績(雨・雪)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2528.2061.1 %76.2 %86.1 %200.15
2 コース2525.7915.1 %43.7 %60.7 %000.16
3 コース2525.267.9 %31.7 %54.0 %000.15
4 コース2524.9211.1 %28.6 %48.4 %000.15
5 コース2523.704.0 %11.9 %30.2 %000.16
6 コース2503.060.8 %8.0 %20.8 %000.18

コース別成績(向い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース68.0050.0 %83.3 %83.3 %000.18
2 コース64.670.0 %50.0 %50.0 %000.22
3 コース66.0016.7 %33.3 %50.0 %000.20
4 コース65.0033.3 %33.3 %50.0 %000.17
5 コース64.830.0 %0.0 %66.7 %000.20
6 コース62.330.0 %0.0 %0.0 %000.19

コース別成績(追い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース248.4662.5 %79.2 %87.5 %000.14
2 コース245.584.2 %41.7 %66.7 %000.15
3 コース245.5016.7 %29.2 %62.5 %000.15
4 コース244.548.3 %16.7 %41.7 %000.17
5 コース243.544.2 %20.8 %20.8 %000.17
6 コース243.334.2 %12.5 %20.8 %000.19

コース別成績(波高6cm以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース507.8854.0 %74.0 %80.0 %000.17
2 コース505.6012.0 %44.0 %64.0 %000.18
3 コース505.3614.0 %28.0 %56.0 %000.18
4 コース504.9816.0 %30.0 %48.0 %000.18
5 コース503.682.0 %14.0 %28.0 %000.19
6 コース503.422.0 %10.0 %24.0 %000.20

コース別成績(優勝戦)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース389.2178.9 %92.1 %94.7 %000.11
2 コース385.297.9 %36.8 %52.6 %000.14
3 コース384.745.3 %28.9 %42.1 %000.14
4 コース385.112.6 %26.3 %55.3 %000.15
5 コース383.665.3 %7.9 %31.6 %000.15
6 コース382.950.0 %7.9 %23.7 %000.17

グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催とSGだけです(わからないものは「–」)。向い風・追い風は、レース結果の風向と、公式サイトの水面気象情報に示されたその場の水面の向きから判定しています(水面の向きから前後45度以内の風だけを数え、横風は含めません)。