ボートレース浜名湖

ボート成績一覧

集計期間 : 2026年4月9日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
11965.2713.5 %34.4 %57.3 %302.81.48.9
121355.3918.5 %39.3 %53.3 %513.21.48.7
131285.2120.3 %32.0 %48.4 %003.21.49.1
141265.4216.7 %32.5 %55.6 %203.41.48.6
151495.2918.8 %34.2 %51.7 %203.61.48.5
161135.0912.4 %31.0 %48.7 %203.91.49.0
171485.1716.2 %29.7 %51.4 %303.11.48.7
181494.9015.4 %26.2 %47.0 %203.81.48.6
191394.6614.4 %29.5 %44.6 %213.21.48.4
20654.6610.8 %21.5 %43.1 %003.41.48.4
211455.3517.2 %37.2 %53.8 %303.61.47.8
221434.7513.3 %32.9 %45.5 %203.51.48.6
231465.4318.5 %37.0 %51.4 %213.51.48.2
241505.5714.0 %36.0 %57.3 %203.01.48.2
251465.3517.8 %36.3 %50.0 %403.61.49.0
26895.0614.6 %32.6 %47.2 %003.51.49.1
271294.8417.1 %29.5 %45.7 %003.01.48.9
28994.309.1 %20.2 %42.4 %003.51.48.7
291504.7914.7 %29.3 %44.0 %203.01.47.4
301345.0517.9 %33.6 %46.3 %213.21.48.7
311154.768.7 %27.0 %46.1 %203.61.49.5
321465.5115.8 %39.0 %56.2 %203.41.48.6
331545.6624.0 %39.6 %53.9 %513.01.48.2
341415.2819.9 %34.0 %48.2 %313.11.48.9
351385.5424.6 %38.4 %55.1 %322.71.48.1
36895.3522.5 %36.0 %53.9 %104.51.49.0
371515.2617.9 %37.1 %53.6 %313.41.48.4
381084.9213.0 %28.7 %48.1 %103.61.46.9
391034.489.7 %28.2 %42.7 %103.01.48.7
401025.2114.7 %29.4 %52.0 %103.51.48.3
411294.5214.0 %27.9 %45.0 %003.51.48.7
431425.2217.6 %36.6 %52.8 %203.01.48.0
441355.4420.7 %39.3 %53.3 %502.81.48.3
451486.0427.0 %45.9 %59.5 %823.21.48.4
461515.4121.2 %35.8 %53.0 %313.21.48.3
471165.0313.8 %34.5 %49.1 %103.61.48.7
481435.3819.6 %39.2 %50.3 %204.01.48.0
491105.7719.1 %40.0 %58.2 %422.91.47.5
501445.1918.8 %34.7 %48.6 %003.71.48.8
511495.2619.5 %34.2 %49.0 %423.71.48.6
521065.0012.3 %27.4 %52.8 %203.91.48.9
531435.1915.4 %30.8 %51.0 %103.51.48.8
54984.9514.3 %33.7 %45.9 %002.81.47.5
55994.6412.1 %27.3 %40.4 %103.61.48.9
561415.4017.7 %35.5 %56.0 %113.01.46.9
571474.5511.6 %27.2 %39.5 %103.41.48.9
581475.2921.1 %34.0 %51.7 %103.21.47.5
591484.8011.5 %32.4 %43.2 %102.71.48.5
601505.4718.7 %36.0 %54.0 %203.01.47.8
611295.0411.6 %34.9 %52.7 %203.31.49.4
621495.5520.8 %39.6 %54.4 %213.01.49.1
631515.5721.2 %37.7 %56.3 %302.81.47.4
641415.2815.6 %33.3 %53.2 %203.31.48.5
651434.519.1 %23.1 %42.0 %003.81.49.4
661234.6311.4 %26.0 %45.5 %203.31.48.6
671295.3324.0 %36.4 %49.6 %303.11.47.9
681275.1312.6 %32.3 %51.2 %203.41.48.6
691324.839.8 %31.1 %46.2 %203.41.48.9
701335.1915.8 %31.6 %51.9 %313.91.49.4
711455.3420.7 %34.5 %49.7 %302.41.47.3
721445.2225.0 %34.7 %48.6 %413.81.48.7
731204.9215.0 %30.8 %44.2 %003.31.48.4
741064.5214.2 %29.2 %41.5 %213.91.48.6
75914.7412.1 %25.3 %47.3 %003.41.49.7
761505.6718.0 %39.3 %55.3 %313.01.48.3

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。