ボートレース浜名湖

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年4月9日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
11485.4314.9 %36.5 %56.1 %303.11.49.0
21345.7720.1 %41.8 %59.0 %303.01.48.3
31345.2515.7 %35.8 %53.7 %303.81.48.3
41314.858.4 %27.5 %47.3 %003.51.49.0
51496.0924.8 %43.6 %64.4 %412.51.48.3
61324.8012.9 %30.3 %47.7 %103.31.50.0
71434.8413.3 %31.5 %44.8 %303.91.49.2
81244.4916.1 %25.0 %37.9 %304.01.49.0
91344.6014.2 %31.3 %42.5 %103.61.47.5
101305.2112.3 %35.4 %50.8 %103.01.49.1
111385.5417.4 %37.0 %55.1 %502.81.48.6
121064.7613.2 %24.5 %46.2 %103.51.48.6
131496.1723.5 %40.9 %65.1 %102.61.48.6
141415.4914.2 %36.9 %57.4 %202.41.48.4
151275.3217.3 %33.9 %52.0 %104.11.47.9
161375.1016.1 %32.1 %49.6 %103.51.48.7
171485.5519.6 %40.5 %58.1 %212.71.49.0
181254.3311.2 %26.4 %37.6 %004.61.48.0
191465.2011.0 %34.9 %50.0 %103.71.48.6
201435.9021.0 %43.4 %60.8 %523.41.48.2
211135.1218.6 %35.4 %50.4 %113.61.47.5
221345.6823.9 %38.8 %59.0 %522.81.48.6
231375.1816.1 %36.5 %53.3 %213.81.48.9
241174.4812.8 %25.6 %41.9 %103.71.46.9
251074.368.4 %22.4 %38.3 %004.51.48.6
261535.6922.9 %37.9 %55.6 %402.41.47.8
27993.788.1 %17.2 %32.3 %103.91.49.0
281174.4714.5 %26.5 %40.2 %104.31.48.2
291464.7512.3 %29.5 %44.5 %304.01.48.4
301254.7514.4 %29.6 %44.0 %103.01.48.2
311213.9311.6 %21.5 %31.4 %203.61.48.7
321415.4718.4 %34.8 %52.5 %213.11.48.4
331154.447.8 %24.3 %40.0 %103.81.48.9
341415.2619.1 %29.8 %53.9 %313.21.48.2
351004.3010.0 %23.0 %38.0 %104.21.49.1
361305.1520.0 %36.9 %48.5 %413.11.47.5
371556.0222.6 %45.8 %63.9 %302.31.48.0
381576.0725.5 %45.2 %61.1 %523.61.48.4
391094.2615.6 %24.8 %35.8 %004.61.48.6
401324.6716.7 %29.5 %43.9 %204.01.48.9
411164.8615.5 %26.7 %46.6 %103.51.49.6
43974.086.2 %17.5 %34.0 %003.51.50.0
441415.5017.7 %36.9 %53.9 %203.31.48.9
451435.7121.0 %40.6 %56.6 %503.31.48.4
461445.7125.0 %42.4 %56.2 %222.81.47.4
471134.256.2 %25.7 %39.8 %003.81.48.9
481495.5623.5 %38.9 %55.7 %503.21.48.0
491524.9714.5 %32.9 %47.4 %313.11.47.6
50954.1912.6 %20.0 %35.8 %104.71.49.2
511364.6716.9 %26.5 %44.1 %203.01.48.9
521385.4919.6 %37.7 %57.2 %212.51.47.8
531384.7912.3 %31.2 %40.6 %203.31.48.3
541355.2414.8 %33.3 %48.9 %302.71.49.4
551386.5333.3 %51.4 %63.8 %212.31.48.2
561205.1715.0 %29.2 %50.0 %113.01.48.3
571365.1716.2 %36.0 %51.5 %103.51.48.3
581305.4316.9 %33.8 %54.6 %103.31.46.9
591325.2012.1 %34.1 %53.0 %203.61.49.0
60904.276.7 %17.8 %37.8 %004.21.49.3
611445.9425.0 %41.0 %62.5 %402.21.48.7
621355.6424.4 %40.0 %52.6 %412.41.48.0
631315.6820.6 %39.7 %57.3 %312.41.48.3
641034.6712.6 %22.3 %39.8 %003.31.49.3
651224.6713.9 %25.4 %38.5 %103.61.48.8
661395.5318.0 %35.3 %56.8 %213.31.47.3

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。