ボートレース津
ボート成績一覧
集計期間 : 2025年12月22日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 222 | 4.97 | 18.9 % | 30.6 % | 47.7 % | 3 | 1 | 3.2 | 1.48.3 |
| 12 | 178 | 4.46 | 12.4 % | 28.1 % | 37.6 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.48.3 |
| 13 | 207 | 5.57 | 19.8 % | 35.7 % | 55.1 % | 3 | 0 | 2.8 | 1.48.7 |
| 14 | 156 | 5.29 | 17.9 % | 34.6 % | 51.3 % | 0 | 0 | 2.7 | 1.48.7 |
| 15 | 191 | 5.93 | 25.1 % | 41.9 % | 61.3 % | 6 | 3 | 3.9 | 1.48.2 |
| 16 | 176 | 5.74 | 22.2 % | 39.8 % | 56.8 % | 4 | 0 | 3.3 | 1.47.1 |
| 17 | 202 | 4.85 | 12.4 % | 28.2 % | 46.0 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.47.6 |
| 18 | 186 | 5.80 | 23.1 % | 37.6 % | 57.5 % | 3 | 0 | 3.3 | 1.48.4 |
| 19 | 167 | 5.23 | 18.6 % | 31.7 % | 52.1 % | 3 | 0 | 3.2 | 1.48.6 |
| 20 | 217 | 5.36 | 17.5 % | 36.4 % | 55.8 % | 3 | 0 | 2.5 | 1.48.7 |
| 21 | 217 | 5.15 | 17.5 % | 34.1 % | 49.3 % | 2 | 2 | 3.6 | 1.48.5 |
| 22 | 212 | 5.17 | 15.1 % | 34.9 % | 52.4 % | 3 | 0 | 3.5 | 1.48.0 |
| 23 | 195 | 4.95 | 18.5 % | 35.9 % | 47.7 % | 3 | 0 | 3.2 | 1.48.3 |
| 24 | 232 | 4.92 | 17.7 % | 32.3 % | 45.7 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.48.4 |
| 25 | 226 | 5.55 | 18.6 % | 37.6 % | 54.4 % | 5 | 1 | 3.2 | 1.47.8 |
| 26 | 200 | 5.16 | 15.5 % | 36.5 % | 51.0 % | 5 | 1 | 3.3 | 1.48.6 |
| 27 | 149 | 4.56 | 10.7 % | 27.5 % | 41.6 % | 2 | 0 | 3.7 | 1.49.1 |
| 28 | 158 | 5.28 | 19.0 % | 36.7 % | 51.3 % | 4 | 1 | 3.1 | 1.47.9 |
| 29 | 215 | 5.45 | 17.7 % | 34.9 % | 56.3 % | 4 | 0 | 3.4 | 1.48.3 |
| 30 | 216 | 5.25 | 16.7 % | 34.7 % | 51.9 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.48.5 |
| 31 | 195 | 5.86 | 19.5 % | 40.5 % | 61.5 % | 2 | 1 | 3.5 | 1.48.1 |
| 32 | 142 | 5.41 | 19.7 % | 40.8 % | 52.1 % | 3 | 1 | 3.0 | 1.48.1 |
| 33 | 158 | 5.96 | 26.6 % | 43.7 % | 59.5 % | 3 | 1 | 3.1 | 1.47.5 |
| 34 | 193 | 5.39 | 20.7 % | 36.3 % | 52.3 % | 5 | 1 | 3.2 | 1.47.9 |
| 35 | 135 | 4.47 | 14.1 % | 23.7 % | 39.3 % | 2 | 0 | 3.9 | 1.49.1 |
| 36 | 167 | 5.02 | 15.0 % | 31.1 % | 47.9 % | 2 | 1 | 3.3 | 1.48.8 |
| 37 | 173 | 4.95 | 17.3 % | 30.1 % | 45.1 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.47.9 |
| 38 | 198 | 4.84 | 14.1 % | 29.8 % | 45.5 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.48.3 |
| 39 | 163 | 5.21 | 15.3 % | 35.6 % | 50.3 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.49.1 |
| 40 | 164 | 4.89 | 15.9 % | 29.3 % | 48.2 % | 3 | 1 | 3.2 | 1.48.2 |
| 41 | 142 | 3.97 | 6.3 % | 18.3 % | 36.6 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.49.6 |
| 43 | 153 | 5.31 | 20.9 % | 36.6 % | 52.9 % | 2 | 1 | 2.8 | 1.48.8 |
| 44 | 206 | 4.60 | 14.6 % | 30.1 % | 41.7 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.49.1 |
| 45 | 195 | 5.26 | 12.8 % | 33.8 % | 53.3 % | 2 | 0 | 3.5 | 1.49.3 |
| 46 | 186 | 5.66 | 20.4 % | 39.8 % | 57.0 % | 4 | 1 | 3.1 | 1.48.2 |
| 47 | 153 | 4.70 | 14.4 % | 26.8 % | 43.8 % | 3 | 0 | 3.5 | 1.48.4 |
| 48 | 168 | 4.71 | 12.5 % | 28.0 % | 40.5 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.48.4 |
| 49 | 203 | 5.66 | 21.2 % | 39.9 % | 54.7 % | 4 | 0 | 3.0 | 1.48.4 |
| 50 | 196 | 5.23 | 14.3 % | 34.7 % | 52.0 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.48.5 |
| 51 | 145 | 4.61 | 10.3 % | 24.8 % | 43.4 % | 1 | 0 | 3.8 | 1.47.7 |
| 52 | 202 | 5.41 | 18.8 % | 32.7 % | 53.0 % | 2 | 1 | 3.6 | 1.48.4 |
| 53 | 137 | 4.55 | 10.2 % | 24.8 % | 40.9 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.47.6 |
| 54 | 144 | 4.18 | 6.2 % | 22.2 % | 38.9 % | 2 | 0 | 4.0 | 1.49.9 |
| 55 | 163 | 4.79 | 12.9 % | 28.2 % | 47.9 % | 1 | 1 | 3.4 | 1.48.5 |
| 56 | 210 | 5.37 | 16.2 % | 36.7 % | 53.3 % | 3 | 0 | 3.2 | 1.47.7 |
| 57 | 215 | 5.17 | 17.2 % | 35.3 % | 49.8 % | 3 | 0 | 3.1 | 1.48.0 |
| 58 | 153 | 4.64 | 12.4 % | 28.1 % | 43.1 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.48.6 |
| 59 | 155 | 4.66 | 11.6 % | 30.3 % | 42.6 % | 2 | 1 | 3.9 | 1.48.9 |
| 60 | 186 | 4.98 | 11.3 % | 32.3 % | 47.8 % | 4 | 0 | 3.7 | 1.48.4 |
| 61 | 166 | 4.62 | 13.3 % | 27.7 % | 40.4 % | 2 | 0 | 3.5 | 1.48.4 |
| 62 | 150 | 5.09 | 16.0 % | 30.0 % | 50.7 % | 2 | 1 | 3.5 | 1.48.3 |
| 63 | 204 | 5.45 | 17.6 % | 35.8 % | 52.5 % | 5 | 1 | 3.5 | 1.48.5 |
| 64 | 164 | 5.08 | 17.7 % | 30.5 % | 49.4 % | 5 | 0 | 3.2 | 1.48.4 |
| 65 | 153 | 4.95 | 18.3 % | 29.4 % | 49.0 % | 3 | 2 | 3.8 | 1.48.6 |
| 66 | 168 | 5.07 | 14.9 % | 31.0 % | 50.0 % | 3 | 0 | 3.2 | 1.48.4 |
| 67 | 214 | 5.40 | 17.3 % | 37.9 % | 53.7 % | 3 | 0 | 3.1 | 1.48.9 |
| 68 | 142 | 4.54 | 11.3 % | 23.9 % | 40.8 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.49.2 |
| 69 | 214 | 5.42 | 21.0 % | 36.0 % | 55.1 % | 3 | 0 | 3.6 | 1.48.4 |
| 70 | 195 | 5.15 | 16.4 % | 33.3 % | 47.2 % | 3 | 0 | 3.8 | 1.48.4 |
| 71 | 129 | 4.95 | 11.6 % | 29.5 % | 48.1 % | 0 | 0 | 2.9 | 1.49.4 |
| 72 | 157 | 5.25 | 14.6 % | 32.5 % | 51.6 % | 3 | 0 | 3.8 | 1.48.9 |
| 73 | 215 | 5.22 | 18.1 % | 34.0 % | 52.1 % | 6 | 1 | 3.0 | 1.47.5 |
| 74 | 206 | 5.06 | 18.4 % | 34.5 % | 46.1 % | 4 | 2 | 3.6 | 1.48.4 |
| 75 | 154 | 6.29 | 24.7 % | 48.1 % | 68.2 % | 4 | 0 | 2.7 | 1.48.1 |
| 76 | 186 | 5.73 | 21.0 % | 38.2 % | 58.1 % | 5 | 1 | 3.7 | 1.48.6 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。