ボートレース津
5ールドレー 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 11月1日 | 平山智加 | A1 | 2 - 1 - 5 | 1,120 円 | 4 | 4,540 円 | 15 |
| 10月31日 | 海野ゆかり | – | 3 - 1 - 4 | 2,870 円 | 8 | 6,490 円 | 20 |
| 10月28日 | 平田健之佑 | – | 1 - 2 - 5 | 350 円 | 2 | 1,290 円 | 8 |
| 10月27日 | 若林将 | A1 | 1 - 2 - 3 | 390 円 | 2 | 640 円 | 3 |
| 10月26日 | 山下和彦 | – | 1 - 3 - 6 | 340 円 | 2 | 1,270 円 | 5 |
| 10月25日 | 北中元樹 | – | 2 - 3 - 4 | 4,370 円 | 9 | 34,260 円 | 67 |
| 10月24日 | 森永淳 | – | 1 - 3 - 4 | 170 円 | 1 | 370 円 | 1 |
| 10月21日 | 市川哲也 | – | 1 - 4 - 2 | 220 円 | 1 | 610 円 | 1 |
| 10月20日 | 松尾昂明 | – | 1 - 2 - 3 | 180 円 | 1 | 520 円 | 1 |
| 10月19日 | 畑竜生 | – | 1 - 3 - 6 | 160 円 | 1 | 1,190 円 | 5 |
| 10月18日 | 笠置博之 | – | 1 - 2 - 5 | 190 円 | 1 | 2,540 円 | 7 |
| 10月17日 | 原田才一郎 | – | 1 - 5 - 4 | 320 円 | 2 | 1,420 円 | 4 |
| 10月16日 | 馬場剛 | – | 1 - 3 - 5 | 270 円 | 1 | 1,140 円 | 4 |
| 10月5日 | 荒川健太 | – | 1 - 2 - 3 | 180 円 | 1 | 880 円 | 2 |
| 10月4日 | 黒崎竜也 | – | 1 - 2 - 4 | 150 円 | 1 | 470 円 | 2 |
| 10月3日 | 吉島祥之 | – | 1 - 2 - 4 | 410 円 | 2 | 1,070 円 | 3 |
| 10月2日 | 吉田凌太朗 | – | 1 - 3 - 2 | 370 円 | 2 | 620 円 | 2 |
| 10月1日 | 大橋純一郎 | – | 1 - 2 - 5 | 260 円 | 1 | 800 円 | 3 |
| 9月30日 | 烏野賢太 | – | 2 - 1 - 4 | 4,130 円 | 11 | 16,790 円 | 38 |
| 9月28日 | 君島秀三 | – | 1 - 6 - 3 | 750 円 | 4 | 2,190 円 | 8 |
| 9月27日 | 田路朋史 | – | 1 - 3 - 2 | 370 円 | 2 | 870 円 | 3 |
| 9月26日 | 飯山泰 | – | 2 - 3 - 1 | 3,290 円 | 6 | 4,950 円 | 14 |
| 9月25日 | 竹田辰也 | – | 2 - 1 - 4 | 750 円 | 3 | 2,940 円 | 10 |
| 9月24日 | 仲谷颯仁 | – | 1 - 2 - 3 | 190 円 | 1 | 480 円 | 2 |
| 9月23日 | 土屋智則 | – | 1 - 4 - 2 | 550 円 | 3 | 1,190 円 | 4 |
| 9月17日 | 三浦敬太 | – | 1 - 2 - 6 | 210 円 | 1 | 1,280 円 | 4 |
| 9月16日 | 松井洪弥 | – | 1 - 3 - 2 | 250 円 | 1 | 1,040 円 | 4 |
| 9月15日 | 森永隆 | – | 1 - 2 - 6 | 690 円 | 2 | 6,650 円 | 22 |
| 9月14日 | 吉村誠 | – | 2 - 1 - 3 | 740 円 | 4 | 1,760 円 | 7 |
| 9月13日 | 野末智一 | – | 1 - 3 - 5 | 320 円 | 1 | 1,920 円 | 8 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。