ボートレースびわこ

コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2025年11月1日 ~ 2026年10月31日。

コース別成績(総合)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース21817.8254.1 %72.2 %80.4 %1510.15
2 コース21815.5413.6 %38.8 %57.6 %310.16
3 コース21815.4213.9 %36.0 %55.6 %600.16
4 コース21814.7810.0 %25.6 %45.5 %300.17
5 コース21814.276.5 %19.4 %38.4 %400.18
6 コース21533.131.8 %8.0 %22.8 %500.19

コース別成績(SG・G1・G2)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2168.0059.3 %73.6 %81.0 %100.14
2 コース2165.6515.3 %47.2 %59.7 %100.15
3 コース2165.4613.0 %35.6 %57.4 %000.14
4 コース2164.544.2 %20.4 %43.5 %000.16
5 コース2164.145.6 %16.7 %37.0 %100.16
6 コース2113.202.8 %6.6 %21.8 %000.17

コース別成績(雨・雪)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース2608.0756.9 %76.2 %83.1 %200.15
2 コース2605.5211.9 %40.0 %58.5 %100.16
3 コース2605.0311.5 %30.4 %46.9 %100.16
4 コース2604.9814.2 %27.3 %49.2 %000.18
5 コース2604.364.6 %20.4 %40.0 %000.18
6 コース2572.950.8 %5.8 %22.2 %100.20

コース別成績(向い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース496.5338.8 %53.1 %63.3 %000.21
2 コース495.0412.2 %34.7 %51.0 %000.22
3 コース495.2420.4 %34.7 %53.1 %100.25
4 コース495.1610.2 %30.6 %55.1 %100.24
5 コース494.828.2 %30.6 %49.0 %100.26
6 コース494.0410.2 %16.3 %28.6 %000.26

コース別成績(追い風6m以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース467.8956.5 %76.1 %82.6 %200.16
2 コース465.6310.9 %39.1 %65.2 %100.16
3 コース465.3513.0 %32.6 %52.2 %000.15
4 コース464.9810.9 %30.4 %47.8 %000.15
5 コース464.076.5 %17.4 %32.6 %000.18
6 コース452.932.2 %4.4 %20.0 %000.19

コース別成績(波高6cm以上)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース1717.7154.4 %71.9 %77.8 %300.16
2 コース1715.7113.5 %43.3 %62.0 %100.18
3 コース1715.3712.3 %35.1 %56.7 %000.18
4 コース1715.1212.3 %29.2 %49.1 %000.18
5 コース1714.205.8 %15.8 %38.6 %000.19
6 コース1692.831.8 %4.7 %16.0 %000.21

コース別成績(優勝戦)

コース出走数勝率1着率2連対率3連対率FL平均ST
1 コース329.2578.1 %87.5 %96.9 %000.12
2 コース325.943.1 %43.8 %68.8 %000.15
3 コース324.759.4 %31.2 %43.8 %000.15
4 コース324.003.1 %15.6 %37.5 %000.16
5 コース324.033.1 %18.8 %34.4 %100.17
6 コース322.973.1 %3.1 %18.8 %000.18

グレードは、2016年11月以降は公式サイトのもの、それより前は開催名にグレードが書かれている開催とSGだけです(わからないものは「–」)。向い風・追い風は、レース結果の風向と、公式サイトの水面気象情報に示されたその場の水面の向きから判定しています(水面の向きから前後45度以内の風だけを数え、横風は含めません)。