ボートレースびわこ

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年4月8日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
111356.3928.1 %45.9 %68.9 %512.91.48.4
121435.6621.7 %44.1 %55.9 %413.61.48.9
131426.3929.6 %46.5 %63.4 %412.71.48.3
141265.5619.0 %35.7 %56.3 %603.21.48.8
151324.2813.6 %26.5 %39.4 %103.71.47.8
161354.9413.3 %28.1 %45.2 %103.61.49.0
171354.9615.6 %28.9 %45.9 %302.91.48.7
181415.8223.4 %42.6 %56.7 %002.71.48.6
191376.0827.0 %39.4 %62.8 %523.31.48.7
201455.6720.0 %37.2 %57.9 %402.91.48.9
211355.4219.3 %37.0 %53.3 %303.11.49.1
221355.2015.6 %33.3 %51.1 %203.21.48.3
231224.7015.6 %28.7 %42.6 %003.81.49.0
241094.7610.1 %28.4 %47.7 %003.51.49.7
251344.7411.9 %27.6 %44.0 %102.71.50.0
261325.2115.2 %36.4 %51.5 %303.41.49.1
271224.8711.5 %30.3 %43.4 %204.21.49.4
281194.5012.6 %23.5 %38.7 %203.71.49.8
291245.6417.7 %38.7 %58.1 %303.11.48.1
301194.439.2 %23.5 %38.7 %203.41.49.5
311365.0817.6 %35.3 %48.5 %303.71.48.7
321324.7318.9 %31.1 %41.7 %103.71.49.2
331325.6623.5 %40.9 %53.8 %103.51.49.5
341395.0915.8 %32.4 %50.4 %003.71.49.7
351294.6611.6 %27.9 %45.7 %303.31.49.2
361285.0611.7 %28.1 %52.3 %113.31.50.1
371265.6619.0 %41.3 %58.7 %202.61.49.2
381304.7215.4 %29.2 %43.8 %213.11.48.8
391405.4317.9 %37.9 %55.7 %113.31.48.5
401405.7923.6 %45.0 %59.3 %402.21.49.3
411335.6921.1 %39.8 %60.2 %303.41.48.7
431244.6313.7 %26.6 %41.9 %003.31.49.5
441404.9419.3 %29.3 %43.6 %103.61.49.4
451285.7419.5 %39.8 %57.8 %313.81.48.7
461404.9615.0 %30.7 %48.6 %004.11.49.5
471265.4218.3 %34.1 %55.6 %303.71.49.4
481355.0314.1 %29.6 %48.9 %203.41.49.0
491345.4720.9 %38.1 %53.0 %213.71.48.8
501285.1715.6 %33.6 %50.0 %113.31.49.0
511354.8611.1 %29.6 %48.1 %203.21.49.0
521305.1214.6 %35.4 %49.2 %203.61.48.7
531305.1913.1 %31.5 %52.3 %103.51.49.8
541254.7812.0 %28.8 %44.0 %002.81.49.5
551335.1513.5 %30.8 %51.9 %103.31.49.6
561314.7312.2 %27.5 %44.3 %113.21.49.3
571365.4914.0 %41.9 %52.2 %423.01.48.4
581275.3516.5 %32.3 %52.8 %223.11.48.1
591295.2414.0 %30.2 %52.7 %003.11.48.9
601344.237.5 %18.7 %38.8 %003.61.50.1
611406.1027.9 %47.1 %60.7 %423.51.48.9
621254.4612.8 %24.8 %39.2 %003.51.49.9
631244.5314.5 %29.8 %41.9 %103.51.48.9
641354.8815.6 %30.4 %45.9 %003.61.48.4
651364.5717.6 %30.9 %40.4 %203.71.49.5
661424.9919.7 %33.8 %46.5 %512.71.48.6
671335.4712.8 %34.6 %58.6 %203.81.49.5
681315.3217.6 %32.8 %50.4 %203.61.49.3
691344.2914.2 %26.9 %36.6 %004.31.50.0
701325.1416.7 %33.3 %50.8 %103.41.49.3
711365.2514.0 %33.1 %51.5 %203.41.49.0
721375.6521.9 %39.4 %57.7 %413.51.49.3
731194.2910.9 %23.5 %37.8 %004.41.48.6

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。