ボートレース住之江

ボート成績一覧

集計期間 : 2026年3月23日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
111225.3320.5 %32.8 %52.5 %302.71.48.9
121205.4516.7 %36.7 %55.8 %003.41.48.3
131265.2415.1 %32.5 %51.6 %003.61.47.6
141245.1519.4 %36.3 %46.8 %322.91.47.2
151205.1021.7 %30.0 %48.3 %213.11.47.6
161244.8813.7 %26.6 %50.0 %213.41.49.2
171176.2329.9 %48.7 %65.8 %323.21.48.0
181284.3214.8 %26.6 %38.3 %003.51.49.7
191264.8012.7 %27.0 %46.8 %102.81.48.3
201285.0214.1 %30.5 %46.9 %103.21.49.1
211255.0113.6 %33.6 %46.4 %103.61.47.9
221245.8417.7 %41.9 %59.7 %303.01.49.2
231245.0818.5 %32.3 %48.4 %303.21.49.0
241126.0627.7 %46.4 %59.8 %413.11.48.9
251245.0613.7 %33.1 %49.2 %313.61.48.0
261275.2720.5 %33.1 %49.6 %112.71.48.0
271234.8715.4 %28.5 %43.1 %003.91.49.0
281175.4617.9 %40.2 %54.7 %203.01.48.2
291195.3917.6 %36.1 %51.3 %203.21.48.2
301045.4119.2 %40.4 %56.7 %313.51.48.8
311175.7121.4 %41.0 %56.4 %313.31.48.4
321285.3818.0 %35.9 %51.6 %103.21.48.7
331235.7922.0 %41.5 %57.7 %403.31.47.9
341215.0017.4 %32.2 %46.3 %103.31.48.5
351195.1414.3 %31.1 %50.4 %003.41.48.4
361085.4615.7 %35.2 %56.5 %302.61.48.4
371294.8512.4 %30.2 %45.7 %103.11.49.0
381184.8211.9 %28.8 %42.4 %103.11.48.4
391174.7717.1 %26.5 %48.7 %102.81.48.7
501155.3717.4 %36.5 %55.7 %213.31.47.4
511285.7022.7 %43.0 %59.4 %313.11.47.5
521284.9717.2 %30.5 %47.7 %003.01.48.2
531194.9213.4 %31.1 %43.7 %203.51.49.0
541254.5811.2 %26.4 %42.4 %203.51.48.3
551225.3419.7 %36.9 %53.3 %103.01.48.5
561214.5014.0 %27.3 %36.4 %003.51.49.8
571195.1818.5 %35.3 %51.3 %203.51.48.7
581175.4816.2 %33.3 %56.4 %303.81.48.4
591155.6321.7 %41.7 %54.8 %222.91.49.2
601284.6715.6 %30.5 %44.5 %003.51.47.7
611204.8715.8 %32.5 %46.7 %103.71.48.3
621084.7010.2 %29.6 %43.5 %303.61.47.5
63974.9816.5 %32.0 %48.5 %303.61.48.1
641194.7716.0 %31.1 %43.7 %103.61.48.2
651245.4715.3 %35.5 %56.5 %103.61.48.6
661164.7612.1 %34.5 %47.4 %403.01.47.4
671226.1826.2 %45.1 %63.1 %512.61.48.7
681225.0211.5 %27.0 %50.0 %003.51.48.2
691215.4319.8 %35.5 %55.4 %412.91.47.1
701304.4810.8 %22.3 %36.2 %003.71.49.1
711195.2416.0 %36.1 %51.3 %213.31.48.9
721235.4522.8 %37.4 %53.7 %212.91.47.6
731185.6022.0 %38.1 %55.9 %303.41.48.7
741304.7612.3 %24.6 %43.8 %004.01.48.9
751305.2213.1 %31.5 %52.3 %403.51.48.3
761204.8913.3 %29.2 %47.5 %003.21.48.1
771235.1820.3 %33.3 %50.4 %103.71.48.5
781214.7410.7 %25.6 %40.5 %103.71.48.6
791265.4516.7 %38.1 %55.6 %303.71.48.5
801244.5410.5 %29.8 %37.9 %103.11.48.2
811165.9217.2 %38.8 %62.9 %403.71.48.6
821265.6524.6 %42.1 %56.3 %213.51.48.2
831254.588.8 %28.0 %45.6 %103.51.48.0
841244.8713.7 %29.8 %46.8 %103.51.48.9
851165.0314.7 %30.2 %50.0 %403.51.48.6
861255.1020.0 %29.6 %46.4 %003.61.48.1
871244.8116.1 %30.6 %46.8 %003.21.48.6
881195.3015.1 %31.1 %50.4 %203.01.47.9
891224.9513.9 %32.0 %48.4 %203.41.48.8
901225.0315.6 %31.1 %52.5 %213.71.48.8

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。