ボートレース宮島

ボート成績一覧

集計期間 : 2026年10月20日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
11125.588.3 %33.3 %50.0 %004.31.51.9
12104.900.0 %20.0 %60.0 %002.61.51.4
13102.800.0 %10.0 %10.0 %005.21.51.4
14115.4518.2 %45.5 %54.5 %004.61.50.3
16104.000.0 %0.0 %30.0 %005.21.53.4
17107.2040.0 %70.0 %70.0 %001.31.47.9
18104.4010.0 %30.0 %40.0 %003.71.50.5
19105.2030.0 %40.0 %40.0 %003.41.50.8
20107.3040.0 %70.0 %80.0 %103.91.50.0
21110.00100.0 %100.0 %100.0 %003.01.51.9
22106.0020.0 %30.0 %70.0 %002.31.49.6
23115.1818.2 %27.3 %54.5 %001.51.51.0
24116.9136.4 %54.5 %72.7 %003.51.50.1
25126.3325.0 %50.0 %58.3 %102.81.49.4
26115.189.1 %18.2 %54.5 %001.11.51.3
27125.5016.7 %25.0 %66.7 %004.41.50.2
28125.7516.7 %41.7 %66.7 %001.81.50.1
2953.800.0 %20.0 %20.0 %003.21.54.3
30136.6230.8 %46.2 %61.5 %002.21.50.0
3134.330.0 %33.3 %33.3 %003.01.50.5
32127.0041.7 %50.0 %75.0 %002.51.50.8
33101.800.0 %0.0 %10.0 %003.31.55.0
34137.5438.5 %53.8 %92.3 %002.81.50.2
35136.6938.5 %53.8 %69.2 %002.81.49.7
36121.250.0 %0.0 %0.0 %002.61.53.6
37115.009.1 %27.3 %45.5 %003.91.50.0
38116.7327.3 %45.5 %72.7 %103.41.49.6
39134.7715.4 %30.8 %46.2 %003.31.51.3
50123.000.0 %16.7 %16.7 %004.91.51.5
51124.920.0 %25.0 %50.0 %005.01.51.0
52126.0025.0 %58.3 %58.3 %103.21.50.0
5355.8040.0 %40.0 %60.0 %002.61.50.0
54127.3350.0 %66.7 %75.0 %113.71.48.6
55115.369.1 %45.5 %54.5 %104.01.50.6
56113.450.0 %9.1 %36.4 %004.21.53.4
57125.580.0 %33.3 %58.3 %004.41.50.2
58111.450.0 %0.0 %0.0 %003.11.54.2
59116.0927.3 %36.4 %72.7 %001.81.49.8
60114.8218.2 %27.3 %27.3 %003.31.49.1
61124.338.3 %25.0 %25.0 %002.91.49.5
62138.0030.8 %69.2 %100.0 %001.01.49.6
63115.270.0 %27.3 %54.5 %004.51.50.5
64135.4623.1 %30.8 %53.8 %003.91.50.2
6584.250.0 %25.0 %25.0 %002.61.51.2
6672.000.0 %0.0 %0.0 %004.11.54.0
6781.620.0 %0.0 %0.0 %004.01.53.6
6821.000.0 %0.0 %0.0 %005.01.56.5
6912.000.0 %0.0 %0.0 %005.01.54.8
7028.000.0 %100.0 %100.0 %004.51.50.7
7116.000.0 %0.0 %100.0 %002.01.53.0
7224.000.0 %0.0 %50.0 %004.01.52.4
7327.000.0 %50.0 %100.0 %004.51.50.1
7411.000.0 %0.0 %0.0 %003.01.57.0
7526.000.0 %50.0 %50.0 %005.51.51.0
7625.000.0 %0.0 %50.0 %002.51.51.4
7712.000.0 %0.0 %0.0 %004.01.54.0
7811.000.0 %0.0 %0.0 %004.01.56.1
7926.0050.0 %50.0 %50.0 %002.01.50.5
8026.0050.0 %50.0 %50.0 %004.01.50.4

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。