ボートレース宮島
ボート成績一覧
集計期間 : 2026年10月20日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 5.58 | 8.3 % | 33.3 % | 50.0 % | 0 | 0 | 4.3 | 1.51.9 |
| 12 | 10 | 4.90 | 0.0 % | 20.0 % | 60.0 % | 0 | 0 | 2.6 | 1.51.4 |
| 13 | 10 | 2.80 | 0.0 % | 10.0 % | 10.0 % | 0 | 0 | 5.2 | 1.51.4 |
| 14 | 11 | 5.45 | 18.2 % | 45.5 % | 54.5 % | 0 | 0 | 4.6 | 1.50.3 |
| 16 | 10 | 4.00 | 0.0 % | 0.0 % | 30.0 % | 0 | 0 | 5.2 | 1.53.4 |
| 17 | 10 | 7.20 | 40.0 % | 70.0 % | 70.0 % | 0 | 0 | 1.3 | 1.47.9 |
| 18 | 10 | 4.40 | 10.0 % | 30.0 % | 40.0 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.50.5 |
| 19 | 10 | 5.20 | 30.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.50.8 |
| 20 | 10 | 7.30 | 40.0 % | 70.0 % | 80.0 % | 1 | 0 | 3.9 | 1.50.0 |
| 21 | 1 | 10.00 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.51.9 |
| 22 | 10 | 6.00 | 20.0 % | 30.0 % | 70.0 % | 0 | 0 | 2.3 | 1.49.6 |
| 23 | 11 | 5.18 | 18.2 % | 27.3 % | 54.5 % | 0 | 0 | 1.5 | 1.51.0 |
| 24 | 11 | 6.91 | 36.4 % | 54.5 % | 72.7 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.50.1 |
| 25 | 12 | 6.33 | 25.0 % | 50.0 % | 58.3 % | 1 | 0 | 2.8 | 1.49.4 |
| 26 | 11 | 5.18 | 9.1 % | 18.2 % | 54.5 % | 0 | 0 | 1.1 | 1.51.3 |
| 27 | 12 | 5.50 | 16.7 % | 25.0 % | 66.7 % | 0 | 0 | 4.4 | 1.50.2 |
| 28 | 12 | 5.75 | 16.7 % | 41.7 % | 66.7 % | 0 | 0 | 1.8 | 1.50.1 |
| 29 | 5 | 3.80 | 0.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.54.3 |
| 30 | 13 | 6.62 | 30.8 % | 46.2 % | 61.5 % | 0 | 0 | 2.2 | 1.50.0 |
| 31 | 3 | 4.33 | 0.0 % | 33.3 % | 33.3 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.50.5 |
| 32 | 12 | 7.00 | 41.7 % | 50.0 % | 75.0 % | 0 | 0 | 2.5 | 1.50.8 |
| 33 | 10 | 1.80 | 0.0 % | 0.0 % | 10.0 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.55.0 |
| 34 | 13 | 7.54 | 38.5 % | 53.8 % | 92.3 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.50.2 |
| 35 | 13 | 6.69 | 38.5 % | 53.8 % | 69.2 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.49.7 |
| 36 | 12 | 1.25 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 2.6 | 1.53.6 |
| 37 | 11 | 5.00 | 9.1 % | 27.3 % | 45.5 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.50.0 |
| 38 | 11 | 6.73 | 27.3 % | 45.5 % | 72.7 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.49.6 |
| 39 | 13 | 4.77 | 15.4 % | 30.8 % | 46.2 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.51.3 |
| 50 | 12 | 3.00 | 0.0 % | 16.7 % | 16.7 % | 0 | 0 | 4.9 | 1.51.5 |
| 51 | 12 | 4.92 | 0.0 % | 25.0 % | 50.0 % | 0 | 0 | 5.0 | 1.51.0 |
| 52 | 12 | 6.00 | 25.0 % | 58.3 % | 58.3 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.50.0 |
| 53 | 5 | 5.80 | 40.0 % | 40.0 % | 60.0 % | 0 | 0 | 2.6 | 1.50.0 |
| 54 | 12 | 7.33 | 50.0 % | 66.7 % | 75.0 % | 1 | 1 | 3.7 | 1.48.6 |
| 55 | 11 | 5.36 | 9.1 % | 45.5 % | 54.5 % | 1 | 0 | 4.0 | 1.50.6 |
| 56 | 11 | 3.45 | 0.0 % | 9.1 % | 36.4 % | 0 | 0 | 4.2 | 1.53.4 |
| 57 | 12 | 5.58 | 0.0 % | 33.3 % | 58.3 % | 0 | 0 | 4.4 | 1.50.2 |
| 58 | 11 | 1.45 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.54.2 |
| 59 | 11 | 6.09 | 27.3 % | 36.4 % | 72.7 % | 0 | 0 | 1.8 | 1.49.8 |
| 60 | 11 | 4.82 | 18.2 % | 27.3 % | 27.3 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.49.1 |
| 61 | 12 | 4.33 | 8.3 % | 25.0 % | 25.0 % | 0 | 0 | 2.9 | 1.49.5 |
| 62 | 13 | 8.00 | 30.8 % | 69.2 % | 100.0 % | 0 | 0 | 1.0 | 1.49.6 |
| 63 | 11 | 5.27 | 0.0 % | 27.3 % | 54.5 % | 0 | 0 | 4.5 | 1.50.5 |
| 64 | 13 | 5.46 | 23.1 % | 30.8 % | 53.8 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.50.2 |
| 65 | 8 | 4.25 | 0.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 0 | 0 | 2.6 | 1.51.2 |
| 66 | 7 | 2.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 4.1 | 1.54.0 |
| 67 | 8 | 1.62 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.53.6 |
| 68 | 2 | 1.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 5.0 | 1.56.5 |
| 69 | 1 | 2.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 5.0 | 1.54.8 |
| 70 | 2 | 8.00 | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 0 | 0 | 4.5 | 1.50.7 |
| 71 | 1 | 6.00 | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 0 | 0 | 2.0 | 1.53.0 |
| 72 | 2 | 4.00 | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.52.4 |
| 73 | 2 | 7.00 | 0.0 % | 50.0 % | 100.0 % | 0 | 0 | 4.5 | 1.50.1 |
| 74 | 1 | 1.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.57.0 |
| 75 | 2 | 6.00 | 0.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 0 | 0 | 5.5 | 1.51.0 |
| 76 | 2 | 5.00 | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 0 | 0 | 2.5 | 1.51.4 |
| 77 | 1 | 2.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.54.0 |
| 78 | 1 | 1.00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.56.1 |
| 79 | 2 | 6.00 | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 0 | 0 | 2.0 | 1.50.5 |
| 80 | 2 | 6.00 | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.50.4 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。