ボートレース宮島

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年10月20日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
11116.7336.4 %63.6 %63.6 %001.51.47.9
1244.2525.0 %25.0 %25.0 %004.21.52.0
13136.9230.8 %53.8 %76.9 %003.41.50.1
14125.4216.7 %33.3 %58.3 %003.21.51.3
15126.4225.0 %50.0 %66.7 %103.01.49.6
16113.090.0 %18.2 %18.2 %004.71.51.5
17135.690.0 %38.5 %61.5 %004.51.50.5
1865.1716.7 %33.3 %50.0 %002.51.50.0
19125.0816.7 %33.3 %33.3 %003.11.49.5
20122.008.3 %8.3 %8.3 %002.81.50.5
21115.369.1 %27.3 %63.6 %002.61.49.8
22124.428.3 %25.0 %41.7 %003.91.50.0
23135.467.7 %30.8 %46.2 %003.91.51.8
24117.0045.5 %63.6 %72.7 %113.11.48.6
25137.8523.1 %69.2 %100.0 %001.51.49.6
26125.088.3 %16.7 %58.3 %004.61.50.4
27125.1716.7 %25.0 %58.3 %002.21.50.6
28112.270.0 %0.0 %18.2 %003.51.52.4
29124.670.0 %16.7 %41.7 %005.31.51.1
30126.008.3 %50.0 %66.7 %103.71.50.6
31117.1836.4 %63.6 %81.8 %103.71.50.0
32114.8227.3 %36.4 %36.4 %003.51.50.8
33135.4615.4 %38.5 %61.5 %001.61.50.2
34135.3123.1 %30.8 %46.2 %004.31.50.2
35125.3316.7 %41.7 %50.0 %004.51.50.3
36123.580.0 %16.7 %41.7 %004.11.50.5
37105.3010.0 %20.0 %60.0 %001.11.51.3
38103.400.0 %10.0 %10.0 %003.31.52.9
39117.0945.5 %54.5 %72.7 %002.31.50.8
50101.000.0 %0.0 %0.0 %002.21.55.9
51117.4536.4 %54.5 %90.9 %002.91.50.2
52106.0020.0 %60.0 %60.0 %103.31.50.0
5314.000.0 %0.0 %0.0 %004.01.54.2
54107.0030.0 %60.0 %70.0 %102.41.49.4
55115.1818.2 %27.3 %54.5 %001.51.51.0
56105.300.0 %30.0 %50.0 %004.81.51.2
57116.5536.4 %45.5 %54.5 %002.51.50.0
5836.6733.3 %33.3 %66.7 %002.31.50.0
59114.640.0 %18.2 %45.5 %004.91.51.0
60102.800.0 %10.0 %10.0 %005.21.51.4
61104.4010.0 %30.0 %40.0 %003.71.50.5
6236.6733.3 %33.3 %66.7 %002.71.51.4
63117.0945.5 %54.5 %72.7 %003.01.49.7
64106.0020.0 %30.0 %70.0 %002.31.49.6
6583.120.0 %12.5 %12.5 %003.11.51.2
6672.4314.3 %14.3 %14.3 %003.61.49.1
6782.250.0 %0.0 %12.5 %003.51.52.3
6814.000.0 %0.0 %0.0 %001.01.53.4
6926.0050.0 %50.0 %50.0 %004.01.50.4
7021.500.0 %0.0 %0.0 %004.01.55.3
7126.0050.0 %50.0 %50.0 %006.01.50.9
7214.000.0 %0.0 %0.0 %005.01.54.0
7314.000.0 %0.0 %0.0 %001.01.55.1
7425.5050.0 %50.0 %50.0 %003.01.50.2
7516.000.0 %0.0 %100.0 %005.01.53.1
7626.000.0 %50.0 %50.0 %005.51.51.0
7728.0050.0 %50.0 %100.0 %002.51.50.3
78110.00100.0 %100.0 %100.0 %005.01.50.1
7911.000.0 %0.0 %0.0 %003.01.57.0
8012.000.0 %0.0 %0.0 %005.01.54.8

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。