ボートレース戸田
ボート成績一覧
集計期間 : 2026年8月6日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 52 | 6.23 | 17.3 % | 48.1 % | 69.2 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.46.8 |
| 12 | 52 | 4.17 | 11.5 % | 19.2 % | 38.5 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.47.7 |
| 13 | 49 | 4.33 | 12.2 % | 24.5 % | 38.8 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.47.9 |
| 14 | 54 | 6.78 | 29.6 % | 51.9 % | 70.4 % | 1 | 0 | 2.8 | 1.48.6 |
| 15 | 50 | 5.02 | 14.0 % | 32.0 % | 50.0 % | 0 | 0 | 2.9 | 1.47.9 |
| 16 | 54 | 4.11 | 11.1 % | 27.8 % | 33.3 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.48.7 |
| 17 | 53 | 4.74 | 11.3 % | 28.3 % | 45.3 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.48.6 |
| 18 | 54 | 5.48 | 20.4 % | 35.2 % | 51.9 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.48.8 |
| 19 | 53 | 4.68 | 13.2 % | 30.2 % | 41.5 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.48.4 |
| 20 | 53 | 5.40 | 7.5 % | 43.4 % | 56.6 % | 3 | 0 | 3.0 | 1.48.3 |
| 21 | 53 | 5.64 | 11.3 % | 37.7 % | 64.2 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.48.4 |
| 22 | 57 | 4.40 | 7.0 % | 28.1 % | 43.9 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.49.8 |
| 23 | 54 | 5.85 | 24.1 % | 38.9 % | 55.6 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.47.9 |
| 24 | 51 | 4.76 | 17.6 % | 29.4 % | 49.0 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.48.0 |
| 25 | 55 | 6.20 | 27.3 % | 45.5 % | 63.6 % | 3 | 0 | 3.6 | 1.48.4 |
| 26 | 54 | 5.56 | 29.6 % | 38.9 % | 51.9 % | 2 | 0 | 3.0 | 1.46.8 |
| 27 | 52 | 5.02 | 15.4 % | 26.9 % | 48.1 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.48.3 |
| 28 | 55 | 6.13 | 29.1 % | 45.5 % | 58.2 % | 2 | 1 | 2.9 | 1.47.8 |
| 29 | 50 | 5.16 | 10.0 % | 32.0 % | 52.0 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.49.5 |
| 30 | 52 | 5.31 | 9.6 % | 26.9 % | 57.7 % | 1 | 1 | 3.6 | 1.48.5 |
| 31 | 54 | 4.26 | 11.1 % | 25.9 % | 35.2 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.48.6 |
| 32 | 53 | 5.45 | 15.1 % | 35.8 % | 58.5 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.49.4 |
| 33 | 53 | 5.15 | 22.6 % | 34.0 % | 49.1 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.48.2 |
| 34 | 53 | 5.72 | 30.2 % | 35.8 % | 50.9 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.48.7 |
| 35 | 44 | 4.75 | 18.2 % | 29.5 % | 45.5 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.48.7 |
| 36 | 46 | 4.72 | 10.9 % | 26.1 % | 41.3 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.48.7 |
| 37 | 53 | 5.42 | 17.0 % | 43.4 % | 50.9 % | 3 | 0 | 3.2 | 1.48.8 |
| 38 | 53 | 5.09 | 13.2 % | 39.6 % | 50.9 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.48.3 |
| 39 | 53 | 5.57 | 15.1 % | 32.1 % | 60.4 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.48.3 |
| 40 | 55 | 5.18 | 18.2 % | 30.9 % | 47.3 % | 2 | 0 | 3.7 | 1.48.6 |
| 41 | 51 | 4.94 | 15.7 % | 31.4 % | 47.1 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.49.5 |
| 42 | 42 | 5.52 | 19.0 % | 45.2 % | 57.1 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.48.3 |
| 43 | 52 | 5.19 | 13.5 % | 44.2 % | 51.9 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.47.7 |
| 44 | 52 | 5.71 | 21.2 % | 40.4 % | 57.7 % | 2 | 1 | 3.3 | 1.48.4 |
| 45 | 54 | 4.59 | 18.5 % | 27.8 % | 37.0 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.48.1 |
| 46 | 50 | 4.78 | 8.0 % | 30.0 % | 44.0 % | 1 | 0 | 4.1 | 1.48.6 |
| 47 | 50 | 5.34 | 22.0 % | 36.0 % | 54.0 % | 1 | 0 | 2.6 | 1.48.3 |
| 48 | 52 | 5.37 | 9.6 % | 34.6 % | 50.0 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.47.7 |
| 49 | 23 | 6.26 | 30.4 % | 56.5 % | 60.9 % | 0 | 0 | 1.5 | 1.49.1 |
| 50 | 54 | 4.94 | 16.7 % | 25.9 % | 50.0 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.48.3 |
| 51 | 56 | 6.23 | 30.4 % | 50.0 % | 62.5 % | 3 | 2 | 2.9 | 1.47.0 |
| 52 | 50 | 5.62 | 16.0 % | 32.0 % | 64.0 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.48.1 |
| 53 | 43 | 5.12 | 18.6 % | 34.9 % | 51.2 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.47.9 |
| 54 | 54 | 4.04 | 1.9 % | 22.2 % | 38.9 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.49.6 |
| 55 | 56 | 5.12 | 12.5 % | 30.4 % | 53.6 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.48.7 |
| 56 | 56 | 5.18 | 14.3 % | 30.4 % | 50.0 % | 0 | 0 | 2.4 | 1.48.3 |
| 57 | 46 | 5.24 | 13.0 % | 23.9 % | 56.5 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.47.9 |
| 58 | 52 | 5.52 | 19.2 % | 38.5 % | 61.5 % | 2 | 1 | 2.8 | 1.47.8 |
| 59 | 54 | 7.04 | 38.9 % | 57.4 % | 75.9 % | 3 | 2 | 2.5 | 1.47.3 |
| 60 | 50 | 4.70 | 20.0 % | 26.0 % | 38.0 % | 1 | 0 | 2.8 | 1.48.0 |
| 61 | 51 | 5.45 | 15.7 % | 35.3 % | 54.9 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.47.8 |
| 62 | 52 | 5.37 | 11.5 % | 30.8 % | 51.9 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.49.0 |
| 63 | 53 | 5.09 | 11.3 % | 30.2 % | 47.2 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.49.0 |
| 64 | 49 | 3.73 | 10.2 % | 22.4 % | 34.7 % | 1 | 0 | 3.8 | 1.47.7 |
| 65 | 53 | 6.34 | 35.8 % | 47.2 % | 60.4 % | 1 | 1 | 3.3 | 1.47.6 |
| 66 | 52 | 4.48 | 7.7 % | 23.1 % | 44.2 % | 0 | 0 | 4.4 | 1.48.6 |
| 67 | 52 | 4.54 | 13.5 % | 28.8 % | 40.4 % | 0 | 0 | 4.3 | 1.48.5 |
| 68 | 52 | 4.35 | 7.7 % | 21.2 % | 36.5 % | 0 | 0 | 4.4 | 1.48.9 |
| 69 | 52 | 3.62 | 5.8 % | 21.2 % | 26.9 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.49.2 |
| 70 | 53 | 4.47 | 15.1 % | 32.1 % | 39.6 % | 1 | 0 | 4.2 | 1.47.9 |
| 71 | 52 | 4.71 | 21.2 % | 26.9 % | 42.3 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.48.2 |
| 72 | 52 | 5.48 | 19.2 % | 40.4 % | 51.9 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.47.6 |
| 73 | 52 | 5.13 | 19.2 % | 30.8 % | 44.2 % | 2 | 1 | 3.3 | 1.48.7 |
| 74 | 51 | 5.29 | 23.5 % | 33.3 % | 58.8 % | 1 | 0 | 2.7 | 1.48.4 |
| 75 | 47 | 3.77 | 10.6 % | 12.8 % | 27.7 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.47.8 |
| 76 | 52 | 4.90 | 13.5 % | 26.9 % | 46.2 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.48.4 |
| 77 | 54 | 5.46 | 20.4 % | 38.9 % | 53.7 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.48.0 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。