ボートレース戸田

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年8月6日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
1563.8910.7 %14.3 %25.0 %003.81.48.7
2484.256.2 %18.8 %33.3 %003.91.49.1
3665.9216.7 %40.9 %65.2 %303.31.47.7
4565.6425.0 %41.1 %53.6 %202.81.48.1
5504.8812.0 %30.0 %48.0 %003.31.48.3
6505.0822.0 %30.0 %46.0 %102.81.47.9
7554.8714.5 %25.5 %47.3 %003.91.48.5
8645.3120.3 %35.9 %54.7 %202.61.48.3
9614.6414.8 %29.5 %39.3 %103.41.47.7
10555.157.3 %32.7 %49.1 %003.31.49.4
11555.3523.6 %32.7 %50.9 %103.01.47.8
12654.6213.8 %27.7 %44.6 %103.41.48.3
13594.9716.9 %32.2 %47.5 %003.21.48.3
14606.4830.0 %56.7 %71.7 %302.61.48.2
15636.5131.7 %50.8 %66.7 %113.31.46.8
16554.7512.7 %30.9 %45.5 %003.11.48.5
17614.4814.8 %31.1 %37.7 %203.51.48.3
18525.7321.2 %48.1 %59.6 %003.21.48.5
19605.5715.0 %35.0 %60.0 %003.81.46.8
20545.0024.1 %33.3 %48.1 %103.31.48.4
21575.9619.3 %43.9 %56.1 %113.61.48.5
22485.2314.6 %29.2 %56.2 %103.91.48.9
23504.6810.0 %20.0 %46.0 %112.91.48.8
24504.9216.0 %28.0 %48.0 %103.21.48.6
25473.728.5 %21.3 %29.8 %104.21.48.8
26565.7723.2 %32.1 %58.9 %202.81.47.9
27565.2023.2 %37.5 %50.0 %213.11.47.3
28513.395.9 %13.7 %25.5 %004.31.49.1
29585.6224.1 %36.2 %58.6 %113.11.47.9
30585.0317.2 %27.6 %48.3 %203.11.49.0
31574.9115.8 %28.1 %49.1 %103.21.47.0
32565.8023.2 %44.6 %57.1 %004.21.48.3
33544.965.6 %38.9 %51.9 %202.91.48.4
34525.1319.2 %28.8 %48.1 %113.21.48.7
35514.1213.7 %19.6 %37.3 %102.71.48.5
36625.7721.0 %38.7 %58.1 %203.01.48.5
37522.833.8 %9.6 %17.3 %104.11.49.6
38434.4018.6 %25.6 %39.5 %003.51.47.9
39373.542.7 %10.8 %27.0 %004.61.50.2
40584.226.9 %17.2 %36.2 %103.71.47.7
41444.346.8 %20.5 %36.4 %004.21.47.8
42565.1416.1 %33.9 %48.2 %103.51.47.7
43486.1918.8 %43.8 %66.7 %103.41.49.2
44585.4812.1 %34.5 %56.9 %103.21.47.9
45556.5621.8 %56.4 %69.1 %102.61.47.9
46474.686.4 %21.3 %48.9 %003.91.49.0
47384.8215.8 %28.9 %50.0 %002.91.48.3
48476.1719.1 %51.1 %61.7 %002.91.48.8
49534.7018.9 %32.1 %41.5 %113.61.47.8
50506.3828.0 %48.0 %68.0 %002.91.49.0
51535.2817.0 %35.8 %47.2 %103.21.48.6
52495.5922.4 %42.9 %57.1 %003.21.48.6
53505.1810.0 %40.0 %50.0 %003.11.49.1
54535.8920.8 %39.6 %64.2 %103.81.48.4
55474.326.4 %21.3 %38.3 %004.01.49.4
56496.0220.4 %38.8 %65.3 %203.01.48.0
57516.5527.5 %52.9 %70.6 %303.41.47.8
58545.3113.0 %38.9 %57.4 %213.71.48.9
59545.9820.4 %44.4 %64.8 %112.91.47.6
60595.4420.3 %39.0 %54.2 %103.81.47.9
61484.3818.8 %22.9 %33.3 %103.61.48.1
62585.3315.5 %34.5 %48.3 %213.51.47.8
63424.9314.3 %31.0 %45.2 %203.41.49.0
64404.7212.5 %30.0 %42.5 %003.61.48.8
65494.9620.4 %34.7 %46.9 %003.41.48.5

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。