ボートレース戸田
通算成績ランキング
※1997年5月1日以降のデータです。勝率は出走100回以上の選手が対象です。
出場節数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3251 | 平石和男 | 158 |
| 2 | 3319 | 山崎義明 | 152 |
| 3 | 3952 | 中澤和志 | 150 |
| 4 | 3983 | 須藤博倫 | 147 |
| 5 | 3381 | 滝沢芳行 | 130 |
| 6 | 3412 | 鈴木博 | 129 |
| 6 | 4159 | 向後龍一 | 129 |
| 8 | 3772 | 一柳和孝 | 126 |
| 9 | 3075 | 中村裕将 | 123 |
| 10 | 4109 | 谷津幸宏 | 122 |
| 11 | 3679 | 飯島昌弘 | 121 |
| 12 | 3589 | 西村勝 | 120 |
| 13 | 3546 | 中里昌志 | 119 |
| 14 | 3503 | 堂原洋史 | 118 |
| 15 | 3664 | 鈴木賢一 | 117 |
| 16 | 3583 | 齋藤智裕 | 116 |
| 17 | 3748 | 小黒竜吾 | 114 |
| 17 | 4036 | 金田諭 | 114 |
| 19 | 3245 | 池上裕次 | 113 |
| 19 | 3445 | 加藤高史 | 113 |
| 19 | 3696 | 白井友晴 | 113 |
| 19 | 3807 | 岡部哲 | 113 |
出走数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3251 | 平石和男 | 1382 |
| 2 | 3319 | 山崎義明 | 1289 |
| 3 | 3952 | 中澤和志 | 1281 |
| 4 | 3983 | 須藤博倫 | 1262 |
| 5 | 3381 | 滝沢芳行 | 1093 |
| 6 | 3412 | 鈴木博 | 1068 |
| 7 | 3772 | 一柳和孝 | 1051 |
| 8 | 3075 | 中村裕将 | 1044 |
| 9 | 4159 | 向後龍一 | 1041 |
| 10 | 4109 | 谷津幸宏 | 1033 |
| 11 | 3679 | 飯島昌弘 | 1001 |
| 12 | 3589 | 西村勝 | 986 |
| 13 | 3546 | 中里昌志 | 980 |
| 14 | 3696 | 白井友晴 | 978 |
| 15 | 3503 | 堂原洋史 | 975 |
| 16 | 3807 | 岡部哲 | 938 |
| 17 | 3583 | 齋藤智裕 | 936 |
| 18 | 3664 | 鈴木賢一 | 932 |
| 19 | 3748 | 小黒竜吾 | 922 |
| 20 | 4191 | 赤羽克也 | 914 |
1着数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3983 | 須藤博倫 | 445 |
| 2 | 3952 | 中澤和志 | 437 |
| 3 | 3319 | 山崎義明 | 350 |
| 4 | 3251 | 平石和男 | 337 |
| 5 | 3381 | 滝沢芳行 | 316 |
| 5 | 3412 | 鈴木博 | 316 |
| 7 | 4444 | 桐生順平 | 315 |
| 8 | 3589 | 西村勝 | 314 |
| 9 | 3497 | 後藤浩 | 270 |
| 10 | 4036 | 金田諭 | 253 |
| 11 | 4528 | 黒井達矢 | 248 |
| 12 | 4547 | 中田竜太 | 247 |
| 13 | 3664 | 鈴木賢一 | 243 |
| 14 | 4573 | 佐藤翼 | 238 |
| 15 | 4230 | 濱崎直矢 | 237 |
| 16 | 4109 | 谷津幸宏 | 236 |
| 17 | 3245 | 池上裕次 | 235 |
| 18 | 3075 | 中村裕将 | 231 |
| 19 | 3546 | 中里昌志 | 227 |
| 20 | 3679 | 飯島昌弘 | 225 |
勝率
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3903 | 白石健 | 7.32 |
| 2 | 4444 | 桐生順平 | 7.25 |
| 3 | 3257 | 田頭実 | 7.03 |
| 4 | 3562 | 山下和彦 | 6.84 |
| 4 | 3952 | 中澤和志 | 6.84 |
| 6 | 3623 | 深川真二 | 6.82 |
| 7 | 4074 | 柳沢一 | 6.76 |
| 8 | 3232 | 山川美由紀 | 6.73 |
| 8 | 4686 | 丸野一樹 | 6.73 |
| 10 | 3983 | 須藤博倫 | 6.72 |
| 11 | 3719 | 辻栄蔵 | 6.71 |
| 12 | 3415 | 松井繁 | 6.70 |
| 13 | 3312 | 新美進司 | 6.68 |
| 13 | 3897 | 白井英治 | 6.68 |
| 15 | 2992 | 今村豊 | 6.66 |
| 15 | 3606 | 川北浩貴 | 6.66 |
| 15 | 3996 | 秋山直之 | 6.66 |
| 18 | 3188 | 日高逸子 | 6.63 |
| 19 | 3436 | 柏野幸二 | 6.62 |
| 20 | 4294 | 古賀繁輝 | 6.60 |
優勝回数
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4444 | 桐生順平 | 22 |
| 2 | 3952 | 中澤和志 | 20 |
| 3 | 3983 | 須藤博倫 | 16 |
| 4 | 3245 | 池上裕次 | 11 |
| 4 | 3319 | 山崎義明 | 11 |
| 4 | 3589 | 西村勝 | 11 |
| 4 | 4547 | 中田竜太 | 11 |
| 8 | 3381 | 滝沢芳行 | 10 |
| 8 | 4036 | 金田諭 | 10 |
| 10 | 3623 | 深川真二 | 8 |
| 10 | 4528 | 黒井達矢 | 8 |
| 12 | 3251 | 平石和男 | 7 |
| 12 | 3613 | 角谷健吾 | 7 |
| 12 | 3629 | 浅見昌克 | 7 |
| 12 | 3664 | 鈴木賢一 | 7 |
| 12 | 3996 | 秋山直之 | 7 |
| 12 | 4505 | 島田賢人 | 7 |
| 12 | 4532 | 秋元哲 | 7 |
| 19 | 3075 | 中村裕将 | 6 |
| 19 | 3159 | 江口晃生 | 6 |
| 19 | 3497 | 後藤浩 | 6 |
| 19 | 3546 | 中里昌志 | 6 |
| 19 | 3792 | 田中豪 | 6 |
| 19 | 4297 | 山田哲也 | 6 |
スタート事故数(F・L1)
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4201 | 佐竹友樹 | 11 |
| 2 | 4036 | 金田諭 | 10 |
| 3 | 3353 | 前田光昭 | 9 |
| 3 | 3589 | 西村勝 | 9 |
| 3 | 3992 | 関口智久 | 9 |
| 6 | 3629 | 浅見昌克 | 8 |
| 6 | 3664 | 鈴木賢一 | 8 |
| 6 | 3699 | 富永正人 | 8 |
| 6 | 3793 | 高橋真吾 | 8 |
| 10 | 3136 | 渋谷正義 | 7 |
| 10 | 3546 | 中里昌志 | 7 |
| 10 | 3596 | 河上年昭 | 7 |
| 10 | 3772 | 一柳和孝 | 7 |
| 10 | 4091 | 荒田泰明 | 7 |
| 15 | 2538 | 高橋二朗 | 6 |
| 15 | 3503 | 堂原洋史 | 6 |
| 15 | 3594 | 塚原武之 | 6 |
| 15 | 3807 | 岡部哲 | 6 |
| 15 | 3880 | 浅見宗孝 | 6 |
| 15 | 3952 | 中澤和志 | 6 |
| 15 | 3983 | 須藤博倫 | 6 |
| 15 | 4026 | 小林晋 | 6 |
| 15 | 4109 | 谷津幸宏 | 6 |
| 15 | 4110 | 小澤和也 | 6 |
| 15 | 4159 | 向後龍一 | 6 |
| 15 | 4175 | 川尻泰輔 | 6 |
| 15 | 4281 | 大澤大夢 | 6 |
| 15 | 4428 | 有賀達也 | 6 |
| 15 | 4488 | 小山勉 | 6 |