ボートレース多摩川
ボート成績一覧
集計期間 : 2026年4月18日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 129 | 4.81 | 11.6 % | 31.8 % | 46.5 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.46.8 |
| 22 | 114 | 5.35 | 13.2 % | 35.1 % | 54.4 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.46.9 |
| 23 | 130 | 4.29 | 11.5 % | 25.4 % | 36.9 % | 1 | 1 | 3.8 | 1.48.2 |
| 24 | 135 | 4.79 | 9.6 % | 30.4 % | 43.7 % | 3 | 0 | 3.5 | 1.48.4 |
| 25 | 136 | 5.60 | 21.3 % | 37.5 % | 55.9 % | 4 | 1 | 2.9 | 1.47.1 |
| 26 | 130 | 6.01 | 21.5 % | 48.5 % | 63.8 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.46.3 |
| 27 | 135 | 5.21 | 14.1 % | 32.6 % | 54.1 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.47.7 |
| 28 | 120 | 4.37 | 10.0 % | 25.8 % | 39.2 % | 2 | 1 | 2.8 | 1.47.9 |
| 29 | 124 | 5.55 | 16.9 % | 43.5 % | 61.3 % | 3 | 0 | 2.7 | 1.47.5 |
| 30 | 101 | 5.83 | 17.8 % | 41.6 % | 64.4 % | 3 | 1 | 2.8 | 1.47.3 |
| 31 | 136 | 5.30 | 17.6 % | 33.8 % | 55.1 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.47.2 |
| 32 | 131 | 5.24 | 15.3 % | 35.1 % | 47.3 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.47.4 |
| 33 | 126 | 5.37 | 18.3 % | 34.9 % | 52.4 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.46.1 |
| 34 | 110 | 4.54 | 9.1 % | 20.0 % | 40.9 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.48.1 |
| 35 | 137 | 5.66 | 21.2 % | 35.0 % | 57.7 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.46.6 |
| 36 | 121 | 5.49 | 15.7 % | 36.4 % | 52.1 % | 3 | 0 | 4.0 | 1.47.1 |
| 37 | 138 | 5.27 | 20.3 % | 34.1 % | 50.0 % | 3 | 2 | 2.8 | 1.45.9 |
| 38 | 115 | 4.97 | 19.1 % | 28.7 % | 49.6 % | 2 | 1 | 3.9 | 1.47.8 |
| 39 | 115 | 5.31 | 13.0 % | 29.6 % | 57.4 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.47.1 |
| 40 | 131 | 5.40 | 16.8 % | 33.6 % | 51.9 % | 2 | 0 | 3.5 | 1.46.7 |
| 41 | 120 | 4.34 | 10.8 % | 23.3 % | 35.8 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.47.7 |
| 42 | 135 | 5.44 | 17.8 % | 35.6 % | 54.1 % | 2 | 0 | 3.0 | 1.47.2 |
| 43 | 135 | 5.67 | 21.5 % | 36.3 % | 59.3 % | 0 | 0 | 2.9 | 1.47.5 |
| 44 | 107 | 4.69 | 15.0 % | 27.1 % | 46.7 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.48.1 |
| 45 | 137 | 5.38 | 15.3 % | 34.3 % | 57.7 % | 3 | 0 | 3.1 | 1.48.0 |
| 46 | 131 | 4.73 | 17.6 % | 29.0 % | 43.5 % | 2 | 1 | 3.2 | 1.48.2 |
| 47 | 134 | 5.69 | 27.6 % | 44.0 % | 55.2 % | 3 | 2 | 3.2 | 1.47.0 |
| 48 | 129 | 5.23 | 19.4 % | 38.8 % | 52.7 % | 3 | 2 | 4.1 | 1.47.4 |
| 49 | 131 | 5.47 | 19.8 % | 34.4 % | 54.2 % | 3 | 0 | 3.3 | 1.47.8 |
| 50 | 133 | 5.48 | 18.0 % | 36.8 % | 53.4 % | 2 | 0 | 3.1 | 1.47.1 |
| 51 | 127 | 4.90 | 16.5 % | 32.3 % | 44.1 % | 2 | 1 | 3.2 | 1.47.9 |
| 52 | 127 | 5.95 | 19.7 % | 41.7 % | 59.1 % | 4 | 0 | 3.3 | 1.47.9 |
| 53 | 130 | 6.04 | 20.8 % | 39.2 % | 65.4 % | 5 | 1 | 3.4 | 1.47.3 |
| 54 | 128 | 5.05 | 15.6 % | 32.8 % | 47.7 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.47.8 |
| 55 | 124 | 5.09 | 19.4 % | 34.7 % | 46.8 % | 3 | 1 | 3.5 | 1.47.0 |
| 56 | 138 | 5.54 | 22.5 % | 39.1 % | 50.0 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.46.4 |
| 57 | 113 | 4.23 | 14.2 % | 23.9 % | 32.7 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.47.7 |
| 58 | 106 | 4.12 | 10.4 % | 17.9 % | 36.8 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.49.0 |
| 59 | 137 | 5.12 | 18.2 % | 30.7 % | 46.7 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.47.6 |
| 60 | 129 | 5.03 | 12.4 % | 32.6 % | 46.5 % | 2 | 0 | 2.9 | 1.48.5 |
| 61 | 130 | 5.32 | 20.0 % | 37.7 % | 53.8 % | 5 | 1 | 3.1 | 1.46.7 |
| 62 | 106 | 4.97 | 14.2 % | 30.2 % | 49.1 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.47.4 |
| 63 | 78 | 4.42 | 11.5 % | 23.1 % | 37.2 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.47.3 |
| 64 | 111 | 5.42 | 21.6 % | 37.8 % | 51.4 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.47.4 |
| 65 | 105 | 4.14 | 10.5 % | 24.8 % | 38.1 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.47.5 |
| 66 | 129 | 6.19 | 28.7 % | 47.3 % | 62.8 % | 3 | 1 | 2.9 | 1.47.3 |
| 67 | 119 | 4.95 | 15.1 % | 29.4 % | 43.7 % | 2 | 0 | 3.9 | 1.46.3 |
| 68 | 136 | 5.39 | 17.6 % | 32.4 % | 55.1 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.47.4 |
| 69 | 130 | 5.73 | 22.3 % | 43.8 % | 56.2 % | 4 | 1 | 2.9 | 1.46.8 |
| 70 | 116 | 4.91 | 12.9 % | 27.6 % | 46.6 % | 0 | 0 | 4.2 | 1.48.0 |
| 71 | 104 | 4.02 | 13.5 % | 22.1 % | 33.7 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.48.6 |
| 72 | 121 | 5.32 | 17.4 % | 35.5 % | 52.1 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.47.4 |
| 73 | 103 | 4.69 | 13.6 % | 24.3 % | 45.6 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.46.9 |
| 74 | 134 | 5.31 | 13.4 % | 31.3 % | 55.2 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.46.9 |
| 75 | 128 | 5.20 | 14.1 % | 35.2 % | 52.3 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.47.7 |
| 76 | 132 | 5.61 | 16.7 % | 39.4 % | 55.3 % | 5 | 0 | 2.6 | 1.47.8 |
| 77 | 133 | 5.65 | 21.1 % | 38.3 % | 55.6 % | 3 | 0 | 3.0 | 1.46.9 |
| 78 | 80 | 4.65 | 12.5 % | 31.2 % | 40.0 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.47.9 |
| 79 | 132 | 5.48 | 19.7 % | 38.6 % | 53.8 % | 2 | 1 | 3.8 | 1.46.5 |
| 80 | 122 | 4.61 | 17.2 % | 30.3 % | 41.8 % | 4 | 1 | 3.7 | 1.47.8 |
| 81 | 124 | 4.38 | 12.1 % | 25.0 % | 39.5 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.47.8 |
| 82 | 136 | 4.90 | 12.5 % | 33.1 % | 47.8 % | 2 | 0 | 3.1 | 1.47.4 |
| 83 | 124 | 5.21 | 16.9 % | 32.3 % | 52.4 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.47.4 |
| 84 | 124 | 4.06 | 8.1 % | 20.2 % | 33.9 % | 0 | 0 | 2.5 | 1.48.5 |
| 85 | 126 | 5.85 | 23.8 % | 42.1 % | 57.1 % | 2 | 0 | 2.8 | 1.47.9 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。