ボートレース多摩川

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年4月18日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
111355.1913.3 %34.8 %53.3 %103.41.47.6
121114.8112.6 %27.0 %48.6 %004.11.47.8
131324.5011.4 %25.8 %41.7 %103.31.47.8
141115.6718.9 %41.4 %57.7 %302.51.47.5
151044.3413.5 %23.1 %38.5 %003.51.47.4
161194.1013.4 %21.0 %32.8 %104.01.47.3
171215.6623.1 %38.0 %56.2 %313.41.46.3
181255.2114.4 %35.2 %48.8 %203.61.48.0
191305.7423.1 %40.8 %55.4 %202.31.47.0
201375.3717.5 %35.8 %51.1 %302.71.46.5
211194.9712.6 %32.8 %49.6 %312.71.46.7
221324.8514.4 %25.0 %46.2 %104.11.47.9
231145.5620.2 %36.0 %59.6 %203.11.46.6
241084.1911.1 %22.2 %36.1 %203.91.47.4
251134.0111.5 %22.1 %34.5 %103.51.46.3
261214.9315.7 %29.8 %47.9 %213.61.47.4
271235.8917.1 %43.1 %59.3 %203.31.46.4
281025.5020.6 %39.2 %55.9 %203.11.47.4
291264.4012.7 %23.8 %41.3 %004.11.47.8
301145.0215.8 %28.1 %49.1 %103.41.47.4
311325.8225.8 %40.9 %55.3 %412.81.46.8
321336.1626.3 %48.1 %66.2 %522.31.47.5
331244.318.9 %24.2 %38.7 %104.11.47.2
341214.7414.0 %29.8 %43.8 %003.61.48.5
351104.7711.8 %25.5 %42.7 %302.91.47.9
361285.5118.8 %38.3 %55.5 %103.21.47.3
371165.1714.7 %37.1 %48.3 %103.91.47.3
381054.2011.4 %22.9 %32.4 %104.41.46.9
391164.9715.5 %31.0 %46.6 %103.81.47.3
401224.9713.1 %29.5 %45.1 %004.71.47.8
411225.5213.9 %35.2 %59.0 %103.41.47.5
421255.9528.0 %42.4 %56.0 %422.11.45.9
431254.8613.6 %28.8 %47.2 %303.61.48.5
441135.1015.9 %32.7 %49.6 %103.71.48.1
451285.2315.6 %33.6 %51.6 %303.61.47.9
461305.8523.8 %39.2 %56.2 %213.31.47.2
471195.0814.3 %30.3 %47.9 %003.81.46.9
481034.7013.6 %25.2 %47.6 %113.51.47.9
491345.4314.9 %38.1 %53.7 %503.51.47.9
501335.7221.1 %37.6 %57.1 %502.31.47.3
511385.7119.6 %36.2 %57.2 %202.81.47.3
521255.1318.4 %32.0 %48.0 %202.71.47.7
531375.4719.0 %35.0 %56.2 %103.21.46.9
541275.5620.5 %42.5 %54.3 %413.11.47.4
551405.9019.3 %41.4 %65.7 %402.61.47.6
561344.8319.4 %32.1 %45.5 %003.41.47.7
571286.3424.2 %45.3 %68.0 %422.51.47.3
581185.2817.8 %36.4 %52.5 %213.31.47.4
591094.2511.9 %23.9 %38.5 %103.31.48.2
601244.7312.1 %26.6 %44.4 %004.11.47.5
611315.8321.4 %42.0 %60.3 %113.31.46.9
621425.1814.8 %36.6 %53.5 %303.11.47.4
631324.8220.5 %36.4 %44.7 %213.61.47.3
641335.1615.8 %36.8 %50.4 %003.01.47.4
651374.9111.7 %31.4 %45.3 %103.01.48.2
661305.5522.3 %38.5 %53.1 %222.81.46.1
671205.0815.0 %38.3 %46.7 %303.41.46.8
681345.2017.2 %34.3 %51.5 %213.71.47.1
691004.6413.0 %29.0 %40.0 %114.51.48.1
701225.1615.6 %35.2 %51.6 %203.01.47.2
711304.9913.8 %31.5 %46.2 %303.31.46.7
721245.0612.9 %25.8 %52.4 %003.31.48.6
731345.1316.4 %28.4 %47.8 %003.71.47.6
741355.1217.0 %29.6 %48.1 %203.41.47.4
751285.4020.3 %35.9 %53.1 %403.11.47.7

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。