ボートレース蒲郡
ボート成績一覧
集計期間 : 2026年8月11日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 43 | 5.26 | 16.3 % | 34.9 % | 55.8 % | 0 | 0 | 2.7 | 1.48.5 |
| 12 | 44 | 5.11 | 20.5 % | 38.6 % | 52.3 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.47.8 |
| 13 | 50 | 5.22 | 20.0 % | 36.0 % | 48.0 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.47.7 |
| 14 | 41 | 5.95 | 22.0 % | 41.5 % | 61.0 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.48.4 |
| 15 | 39 | 5.23 | 17.9 % | 33.3 % | 48.7 % | 1 | 0 | 3.8 | 1.48.0 |
| 16 | 53 | 4.81 | 13.2 % | 34.0 % | 45.3 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.47.1 |
| 17 | 54 | 4.59 | 11.1 % | 29.6 % | 48.1 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.49.2 |
| 18 | 53 | 4.81 | 11.3 % | 30.2 % | 47.2 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.48.3 |
| 19 | 47 | 5.09 | 10.6 % | 34.0 % | 46.8 % | 1 | 0 | 4.0 | 1.48.0 |
| 20 | 47 | 5.68 | 14.9 % | 42.6 % | 59.6 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.47.3 |
| 21 | 53 | 5.06 | 18.9 % | 34.0 % | 50.9 % | 1 | 1 | 3.8 | 1.48.1 |
| 22 | 51 | 5.67 | 17.6 % | 39.2 % | 60.8 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.48.3 |
| 23 | 55 | 5.27 | 12.7 % | 29.1 % | 52.7 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.48.7 |
| 24 | 53 | 5.34 | 22.6 % | 35.8 % | 49.1 % | 1 | 1 | 2.8 | 1.46.3 |
| 25 | 49 | 6.71 | 26.5 % | 49.0 % | 71.4 % | 2 | 0 | 3.0 | 1.47.3 |
| 26 | 55 | 5.22 | 20.0 % | 38.2 % | 47.3 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.48.5 |
| 27 | 56 | 5.57 | 17.9 % | 33.9 % | 53.6 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.48.3 |
| 28 | 49 | 5.20 | 14.3 % | 34.7 % | 53.1 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.48.7 |
| 29 | 46 | 5.37 | 17.4 % | 32.6 % | 47.8 % | 1 | 1 | 3.5 | 1.46.3 |
| 30 | 44 | 3.68 | 11.4 % | 18.2 % | 29.5 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.48.5 |
| 31 | 56 | 5.25 | 10.7 % | 30.4 % | 55.4 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.48.3 |
| 32 | 48 | 3.40 | 8.3 % | 10.4 % | 22.9 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.49.1 |
| 33 | 53 | 4.11 | 5.7 % | 17.0 % | 32.1 % | 1 | 0 | 3.9 | 1.48.0 |
| 34 | 55 | 4.85 | 21.8 % | 32.7 % | 40.0 % | 1 | 1 | 3.8 | 1.47.8 |
| 35 | 58 | 6.12 | 24.1 % | 50.0 % | 65.5 % | 2 | 0 | 2.7 | 1.47.1 |
| 36 | 52 | 3.92 | 13.5 % | 21.2 % | 34.6 % | 0 | 0 | 4.8 | 1.47.1 |
| 37 | 56 | 6.38 | 33.9 % | 50.0 % | 62.5 % | 2 | 0 | 2.5 | 1.47.3 |
| 38 | 52 | 3.81 | 3.8 % | 13.5 % | 25.0 % | 0 | 0 | 2.9 | 1.49.6 |
| 39 | 54 | 5.31 | 16.7 % | 33.3 % | 50.0 % | 2 | 0 | 4.0 | 1.48.3 |
| 40 | 55 | 5.85 | 23.6 % | 43.6 % | 60.0 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.47.1 |
| 41 | 50 | 4.14 | 10.0 % | 18.0 % | 36.0 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.48.8 |
| 43 | 55 | 4.44 | 9.1 % | 25.5 % | 34.5 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.48.5 |
| 45 | 40 | 5.35 | 12.5 % | 32.5 % | 57.5 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.48.0 |
| 46 | 43 | 3.72 | 9.3 % | 11.6 % | 32.6 % | 1 | 0 | 2.5 | 1.48.9 |
| 47 | 44 | 2.91 | 2.3 % | 6.8 % | 20.5 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.49.3 |
| 48 | 62 | 5.81 | 30.6 % | 41.9 % | 59.7 % | 2 | 0 | 2.6 | 1.46.9 |
| 49 | 45 | 5.42 | 22.2 % | 42.2 % | 53.3 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.48.6 |
| 50 | 62 | 6.71 | 33.9 % | 51.6 % | 74.2 % | 3 | 0 | 3.0 | 1.46.4 |
| 51 | 51 | 5.59 | 19.6 % | 35.3 % | 56.9 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.45.7 |
| 52 | 46 | 4.74 | 4.3 % | 23.9 % | 47.8 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.46.8 |
| 53 | 56 | 5.75 | 17.9 % | 41.1 % | 58.9 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.48.1 |
| 54 | 57 | 5.72 | 19.3 % | 43.9 % | 59.6 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.47.6 |
| 55 | 56 | 6.41 | 25.0 % | 51.8 % | 67.9 % | 1 | 1 | 2.3 | 1.48.0 |
| 56 | 46 | 4.78 | 17.4 % | 28.3 % | 47.8 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.49.1 |
| 57 | 53 | 4.58 | 13.2 % | 26.4 % | 39.6 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.48.4 |
| 58 | 42 | 4.95 | 14.3 % | 21.4 % | 50.0 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.48.3 |
| 59 | 43 | 5.86 | 23.3 % | 41.9 % | 60.5 % | 0 | 0 | 3.4 | 1.48.4 |
| 60 | 45 | 4.09 | 11.1 % | 26.7 % | 33.3 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.48.7 |
| 61 | 36 | 5.69 | 13.9 % | 33.3 % | 58.3 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.48.7 |
| 62 | 48 | 4.44 | 10.4 % | 22.9 % | 45.8 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.48.4 |
| 63 | 44 | 5.73 | 13.6 % | 40.9 % | 59.1 % | 0 | 0 | 2.7 | 1.48.2 |
| 64 | 34 | 4.09 | 14.7 % | 23.5 % | 32.4 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.48.3 |
| 65 | 30 | 3.70 | 3.3 % | 10.0 % | 30.0 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.48.2 |
| 66 | 45 | 6.51 | 33.3 % | 55.6 % | 66.7 % | 2 | 2 | 2.6 | 1.48.2 |
| 67 | 42 | 5.93 | 16.7 % | 38.1 % | 64.3 % | 2 | 1 | 3.5 | 1.47.6 |
| 68 | 35 | 5.37 | 14.3 % | 28.6 % | 57.1 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.49.2 |
| 69 | 45 | 5.42 | 15.6 % | 35.6 % | 51.1 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.48.3 |
| 70 | 23 | 3.43 | 8.7 % | 13.0 % | 26.1 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.48.4 |
| 71 | 42 | 6.24 | 31.0 % | 50.0 % | 61.9 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.47.7 |
| 72 | 46 | 4.72 | 10.9 % | 32.6 % | 43.5 % | 1 | 0 | 4.4 | 1.48.0 |
| 73 | 33 | 5.58 | 18.2 % | 36.4 % | 48.5 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.47.7 |
| 74 | 41 | 4.68 | 19.5 % | 31.7 % | 43.9 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.48.5 |
| 75 | 45 | 5.96 | 13.3 % | 44.4 % | 62.2 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.47.4 |
| 76 | 44 | 5.23 | 13.6 % | 31.8 % | 54.5 % | 0 | 0 | 2.6 | 1.48.2 |
| 77 | 41 | 5.12 | 17.1 % | 31.7 % | 48.8 % | 2 | 0 | 4.0 | 1.48.8 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。