ボートレース蒲郡
モーター成績一覧
集計期間 : 2026年8月11日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 45 | 5.93 | 20.0 % | 37.8 % | 62.2 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.47.4 |
| 12 | 45 | 4.93 | 8.9 % | 24.4 % | 48.9 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.47.8 |
| 13 | 39 | 4.26 | 5.1 % | 15.4 % | 41.0 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.47.3 |
| 14 | 54 | 6.50 | 31.5 % | 50.0 % | 64.8 % | 1 | 1 | 2.5 | 1.47.7 |
| 15 | 37 | 3.95 | 5.4 % | 18.9 % | 37.8 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.49.3 |
| 16 | 54 | 4.65 | 20.4 % | 31.5 % | 46.3 % | 2 | 0 | 3.0 | 1.48.1 |
| 17 | 53 | 4.08 | 13.2 % | 22.6 % | 34.0 % | 0 | 0 | 4.1 | 1.48.4 |
| 18 | 49 | 5.41 | 12.2 % | 34.7 % | 55.1 % | 0 | 0 | 2.6 | 1.48.1 |
| 19 | 55 | 5.11 | 10.9 % | 30.9 % | 50.9 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.48.0 |
| 20 | 50 | 4.48 | 12.0 % | 24.0 % | 44.0 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.48.5 |
| 21 | 46 | 5.07 | 15.2 % | 26.1 % | 47.8 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.45.7 |
| 22 | 54 | 5.57 | 14.8 % | 40.7 % | 61.1 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.48.5 |
| 23 | 52 | 4.62 | 11.5 % | 23.1 % | 38.5 % | 0 | 0 | 3.9 | 1.49.0 |
| 24 | 44 | 5.39 | 27.3 % | 40.9 % | 52.3 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.47.7 |
| 25 | 55 | 6.05 | 32.7 % | 49.1 % | 58.2 % | 1 | 0 | 4.1 | 1.47.1 |
| 26 | 48 | 4.56 | 14.6 % | 27.1 % | 43.8 % | 1 | 1 | 4.4 | 1.46.3 |
| 27 | 59 | 5.03 | 15.3 % | 25.4 % | 55.9 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.48.0 |
| 28 | 53 | 5.21 | 17.0 % | 34.0 % | 49.1 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.47.1 |
| 29 | 51 | 4.12 | 7.8 % | 11.8 % | 37.3 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.48.6 |
| 30 | 54 | 5.78 | 16.7 % | 38.9 % | 61.1 % | 1 | 0 | 2.9 | 1.48.4 |
| 31 | 57 | 6.89 | 33.3 % | 63.2 % | 71.9 % | 3 | 0 | 2.7 | 1.46.4 |
| 32 | 48 | 5.44 | 18.8 % | 41.7 % | 50.0 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.48.0 |
| 33 | 59 | 5.90 | 22.0 % | 44.1 % | 59.3 % | 1 | 0 | 2.5 | 1.48.6 |
| 34 | 48 | 5.77 | 22.9 % | 43.8 % | 58.3 % | 1 | 1 | 2.8 | 1.46.3 |
| 35 | 47 | 5.81 | 19.1 % | 44.7 % | 55.3 % | 0 | 0 | 2.9 | 1.47.1 |
| 36 | 44 | 5.25 | 18.2 % | 31.8 % | 52.3 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.48.0 |
| 37 | 40 | 4.70 | 10.0 % | 32.5 % | 50.0 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.48.4 |
| 38 | 32 | 2.25 | 3.1 % | 6.2 % | 12.5 % | 0 | 0 | 5.7 | 1.48.4 |
| 39 | 47 | 6.60 | 19.1 % | 48.9 % | 76.6 % | 2 | 0 | 3.0 | 1.48.3 |
| 40 | 45 | 5.49 | 20.0 % | 35.6 % | 55.6 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.48.4 |
| 41 | 44 | 5.80 | 20.5 % | 45.5 % | 56.8 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.48.3 |
| 43 | 44 | 5.98 | 25.0 % | 47.7 % | 61.4 % | 1 | 0 | 2.4 | 1.49.2 |
| 45 | 44 | 5.48 | 20.5 % | 36.4 % | 52.3 % | 2 | 0 | 4.1 | 1.48.6 |
| 46 | 43 | 4.58 | 9.3 % | 27.9 % | 41.9 % | 0 | 0 | 2.7 | 1.48.3 |
| 47 | 53 | 5.09 | 18.9 % | 35.8 % | 45.3 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.48.2 |
| 48 | 59 | 5.73 | 20.3 % | 39.0 % | 64.4 % | 2 | 0 | 2.6 | 1.47.7 |
| 49 | 48 | 5.17 | 16.7 % | 37.5 % | 47.9 % | 1 | 1 | 3.6 | 1.48.3 |
| 50 | 43 | 4.05 | 7.0 % | 20.9 % | 34.9 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.48.4 |
| 51 | 43 | 4.88 | 14.0 % | 30.2 % | 41.9 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.47.4 |
| 52 | 54 | 5.89 | 18.5 % | 37.0 % | 59.3 % | 0 | 0 | 2.7 | 1.48.0 |
| 53 | 57 | 6.09 | 21.1 % | 40.4 % | 66.7 % | 1 | 0 | 4.2 | 1.48.7 |
| 54 | 49 | 5.63 | 22.4 % | 36.7 % | 59.2 % | 2 | 0 | 3.1 | 1.48.3 |
| 55 | 41 | 3.83 | 9.8 % | 14.6 % | 34.1 % | 0 | 0 | 4.1 | 1.48.3 |
| 56 | 49 | 4.61 | 10.2 % | 28.6 % | 40.8 % | 0 | 0 | 4.1 | 1.48.5 |
| 57 | 54 | 4.63 | 7.4 % | 25.9 % | 42.6 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.48.2 |
| 58 | 50 | 4.28 | 10.0 % | 24.0 % | 38.0 % | 2 | 0 | 4.4 | 1.47.7 |
| 59 | 47 | 4.94 | 21.3 % | 36.2 % | 44.7 % | 2 | 1 | 3.3 | 1.47.8 |
| 60 | 56 | 6.09 | 33.9 % | 50.0 % | 62.5 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.48.3 |
| 61 | 49 | 4.67 | 8.2 % | 22.4 % | 42.9 % | 1 | 0 | 4.0 | 1.47.3 |
| 62 | 54 | 4.46 | 7.4 % | 25.9 % | 37.0 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.50.0 |
| 63 | 42 | 4.05 | 7.1 % | 11.9 % | 31.0 % | 0 | 0 | 3.2 | 1.49.9 |
| 64 | 55 | 6.24 | 23.6 % | 47.3 % | 63.6 % | 2 | 1 | 2.3 | 1.46.9 |
| 65 | 55 | 6.11 | 23.6 % | 36.4 % | 63.6 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.47.1 |
| 66 | 55 | 5.98 | 25.5 % | 49.1 % | 65.5 % | 3 | 1 | 2.1 | 1.47.3 |
| 67 | 58 | 5.62 | 15.5 % | 41.4 % | 55.2 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.46.8 |
| 68 | 42 | 4.52 | 21.4 % | 28.6 % | 35.7 % | 0 | 0 | 4.1 | 1.48.5 |
| 69 | 32 | 5.28 | 12.5 % | 28.1 % | 50.0 % | 0 | 0 | 2.8 | 1.48.8 |
| 70 | 43 | 4.84 | 14.0 % | 30.2 % | 44.2 % | 1 | 0 | 4.2 | 1.48.4 |
| 71 | 29 | 3.21 | 10.3 % | 17.2 % | 20.7 % | 0 | 0 | 4.6 | 1.50.0 |
| 72 | 43 | 4.42 | 7.0 % | 30.2 % | 41.9 % | 1 | 0 | 4.5 | 1.49.0 |
| 73 | 39 | 5.03 | 15.4 % | 30.8 % | 46.2 % | 0 | 0 | 3.8 | 1.48.0 |
| 74 | 33 | 4.52 | 12.1 % | 21.2 % | 42.4 % | 0 | 0 | 4.2 | 1.48.0 |
| 75 | 27 | 3.85 | 11.1 % | 14.8 % | 22.2 % | 0 | 0 | 2.4 | 1.50.0 |
| 76 | 42 | 4.98 | 19.0 % | 31.0 % | 45.2 % | 0 | 0 | 3.1 | 1.49.1 |
| 77 | 51 | 4.92 | 13.7 % | 29.4 % | 47.1 % | 1 | 1 | 3.1 | 1.48.2 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。