ボートレース常滑

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年10月6日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
1284.147.1 %17.9 %42.9 %004.31.49.9
2217.8147.6 %71.4 %76.2 %112.01.48.7
3262.857.7 %11.5 %15.4 %003.31.49.7
4196.8442.1 %57.9 %63.2 %101.31.50.0
5185.2216.7 %27.8 %50.0 %003.51.49.8
6206.1025.0 %45.0 %70.0 %103.91.49.9
7256.3220.0 %36.0 %72.0 %102.71.48.2
8216.5723.8 %42.9 %71.4 %102.31.49.1
9205.7520.0 %40.0 %60.0 %102.81.49.0
10205.3515.0 %35.0 %50.0 %104.31.50.1
11123.580.0 %16.7 %33.3 %003.81.51.5
12226.4131.8 %59.1 %59.1 %002.91.48.9
13183.335.6 %11.1 %27.8 %004.91.50.8
14114.0918.2 %18.2 %27.3 %004.81.50.6
15172.240.0 %5.9 %5.9 %003.51.52.4
1696.3311.1 %44.4 %77.8 %004.41.49.7
17274.567.4 %18.5 %48.1 %103.81.50.0
18285.3225.0 %39.3 %50.0 %112.81.48.6
19184.9411.1 %27.8 %38.9 %003.81.49.7
20204.855.0 %30.0 %50.0 %002.31.49.9
21253.044.0 %8.0 %24.0 %004.11.50.4
22294.4510.3 %20.7 %34.5 %003.71.48.3
23184.1711.1 %16.7 %27.8 %003.51.50.7
24244.6716.7 %33.3 %41.7 %102.81.49.4
25194.9521.1 %26.3 %47.4 %003.21.50.7
26206.6025.0 %35.0 %75.0 %002.21.48.6
27196.3226.3 %47.4 %63.2 %002.21.49.9
28114.369.1 %27.3 %36.4 %003.61.50.9
2983.500.0 %12.5 %25.0 %004.91.52.5
30186.8355.6 %61.1 %66.7 %111.61.48.3
3196.4422.2 %55.6 %55.6 %003.91.50.3
32184.5611.1 %16.7 %50.0 %003.81.49.1
33195.5821.1 %36.8 %57.9 %002.91.50.1
34174.245.9 %17.6 %29.4 %003.41.50.0
35184.565.6 %27.8 %38.9 %004.71.50.8
36205.5515.0 %50.0 %55.0 %002.31.49.0
37194.7410.5 %31.6 %42.1 %003.61.49.6
38225.5922.7 %36.4 %59.1 %004.41.48.4
39185.3316.7 %50.0 %55.6 %103.91.48.8
40205.5010.0 %30.0 %60.0 %002.31.50.9
41216.7642.9 %52.4 %66.7 %103.01.48.5
42184.8316.7 %33.3 %50.0 %002.91.49.8
43164.196.2 %18.8 %37.5 %004.01.51.8
44162.940.0 %6.2 %18.8 %003.61.51.8
45145.0014.3 %21.4 %50.0 %002.11.49.5
46146.5035.7 %57.1 %71.4 %102.41.48.9
4785.0012.5 %25.0 %50.0 %003.81.49.0
48173.065.9 %11.8 %17.6 %004.91.50.7
49184.4411.1 %27.8 %38.9 %002.21.49.6
50206.0520.0 %35.0 %70.0 %004.11.49.5
51195.055.3 %42.1 %57.9 %004.21.51.2
52206.2020.0 %45.0 %70.0 %003.21.49.4
53185.335.6 %44.4 %55.6 %102.71.50.8
54216.6228.6 %52.4 %66.7 %002.41.49.1
55196.4226.3 %47.4 %73.7 %004.81.49.8
56253.564.0 %8.0 %28.0 %004.01.50.5
57184.7816.7 %33.3 %38.9 %004.61.49.3
58216.1023.8 %47.6 %61.9 %002.21.49.5
59184.8311.1 %22.2 %50.0 %002.11.50.8
60174.9411.8 %29.4 %52.9 %003.21.49.9
61185.610.0 %38.9 %61.1 %103.91.50.2
62195.4721.1 %31.6 %52.6 %104.41.48.9
63185.610.0 %44.4 %61.1 %003.21.49.8
64207.2045.0 %65.0 %75.0 %101.61.48.2
65174.4717.6 %29.4 %29.4 %003.51.50.6

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。