ボートレース常滑
三A傑戦 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月30日 | 浜崎準也 | – | 6 - 2 - 3 | 4,040 円 | 12 | 12,010 円 | 34 |
| 10月29日 | 浅見昌克 | – | 6 - 2 - 1 | 9,860 円 | 21 | 36,270 円 | 59 |
| 10月28日 | 山崎小葉音 | – | 1 - 6 - 4 | 3,190 円 | 13 | 24,160 円 | 71 |
| 10月27日 | 石田勇斗 | B1 | 5 - 3 - 2 | 26,790 円 | 30 | 64,010 円 | 106 |
| 10月26日 | 喜多那由夏 | – | 2 - 5 - 6 | 7,850 円 | 19 | 35,000 円 | 75 |
| 10月25日 | 市川哲也 | – | 4 - 1 - 3 | 630 円 | 4 | 3,410 円 | 12 |
| 10月20日 | 安井瑞紀 | – | 1 - 5 - 3 | 430 円 | 1 | 1,900 円 | 8 |
| 10月19日 | 上平真二 | – | 1 - 2 - 4 | 680 円 | 2 | 2,690 円 | 10 |
| 10月18日 | 藤原菜希 | – | 1 - 6 - 3 | 460 円 | 2 | 1,350 円 | 4 |
| 10月17日 | 金子和之 | – | 1 - 5 - 6 | 420 円 | 1 | 1,570 円 | 4 |
| 10月16日 | 出畑孝典 | – | 1 - 5 - 2 | 620 円 | 2 | 2,710 円 | 9 |
| 10月11日 | 廣中智紗衣 | – | 1 - 6 - 2 | 2,080 円 | 7 | 8,180 円 | 30 |
| 10月10日 | 丹下将 | – | 3 - 6 - 5 | 1,270 円 | 5 | 2,570 円 | 11 |
| 10月9日 | 山下夏鈴 | – | 1 - 5 - 6 | 880 円 | 4 | 2,860 円 | 9 |
| 10月8日 | 君島秀三 | – | 1 - 2 - 3 | 220 円 | 1 | 1,020 円 | 4 |
| 10月7日 | 塩崎桐加 | – | 1 - 6 - 2 | 670 円 | 3 | 1,320 円 | 3 |
| 10月6日 | 金子貴志 | – | 1 - 2 - 3 | 570 円 | 2 | 1,660 円 | 3 |
| 9月27日 | 中山雄太 | – | 3 - 5 - 2 | 850 円 | 4 | 5,860 円 | 23 |
| 9月26日 | 中田元泰 | – | 1 - 6 - 4 | 1,660 円 | 6 | 4,650 円 | 16 |
| 9月25日 | 野末智一 | – | 3 - 4 - 1 | 3,890 円 | 12 | 10,530 円 | 30 |
| 9月24日 | 吉田俊彦 | – | 5 - 1 - 3 | 11,330 円 | 16 | 39,080 円 | 60 |
| 9月23日 | 中田元泰 | – | 1 - 5 - 6 | 780 円 | 4 | 1,870 円 | 7 |
| 9月22日 | 和田拓也 | – | 6 - 4 - 2 | 8,510 円 | 11 | 45,600 円 | 70 |
| 9月17日 | 川野芽唯 | – | 1 - 2 - 6 | 170 円 | 1 | 490 円 | 2 |
| 9月16日 | 長嶋万記 | – | 4 - 5 - 1 | 1,740 円 | 8 | 2,660 円 | 13 |
| 9月15日 | 川野芽唯 | – | 1 - 3 - 5 | 190 円 | 1 | 260 円 | 1 |
| 9月14日 | 長嶋万記 | – | 2 - 1 - 3 | 770 円 | 2 | 2,400 円 | 8 |
| 9月13日 | 山川美由紀 | – | 2 - 5 - 1 | 490 円 | 3 | 930 円 | 3 |
| 9月12日 | 沼田七華 | – | 4 - 1 - 3 | 2,240 円 | 12 | 13,560 円 | 58 |
| 9月3日 | 岡部大輝 | – | 1 - 5 - 3 | 680 円 | 3 | 1,160 円 | 4 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。