ボートレース尼崎
ボート成績一覧
集計期間 : 2026年4月17日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)ボートの入れ替え日は公開データにないため、モーターの使用開始日からの成績です。
| 番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム平均順位 | 最速タイム(1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 154 | 5.43 | 15.6 % | 31.2 % | 56.5 % | 2 | 0 | 3.6 | 1.47.5 |
| 12 | 159 | 5.19 | 15.7 % | 31.4 % | 52.8 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.48.0 |
| 13 | 159 | 5.19 | 16.4 % | 32.1 % | 52.2 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.47.1 |
| 14 | 152 | 4.88 | 15.1 % | 31.6 % | 46.1 % | 2 | 1 | 3.9 | 1.47.7 |
| 15 | 156 | 5.06 | 17.9 % | 30.1 % | 48.7 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.46.8 |
| 16 | 138 | 4.46 | 10.1 % | 21.7 % | 37.7 % | 0 | 0 | 3.3 | 1.48.1 |
| 17 | 145 | 4.86 | 17.2 % | 25.5 % | 45.5 % | 1 | 1 | 3.0 | 1.46.6 |
| 18 | 158 | 5.15 | 14.6 % | 34.2 % | 52.5 % | 0 | 0 | 3.0 | 1.47.7 |
| 19 | 144 | 5.73 | 22.2 % | 36.8 % | 60.4 % | 3 | 1 | 3.7 | 1.47.5 |
| 20 | 146 | 4.90 | 16.4 % | 30.8 % | 45.9 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.47.3 |
| 21 | 147 | 5.37 | 23.8 % | 40.8 % | 50.3 % | 3 | 2 | 2.9 | 1.48.0 |
| 22 | 133 | 4.83 | 18.0 % | 27.8 % | 46.6 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.48.4 |
| 23 | 160 | 5.19 | 14.4 % | 33.1 % | 47.5 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.46.5 |
| 24 | 146 | 4.66 | 12.3 % | 28.1 % | 43.8 % | 2 | 0 | 3.5 | 1.47.5 |
| 25 | 147 | 4.77 | 16.3 % | 28.6 % | 44.2 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.48.6 |
| 26 | 149 | 6.03 | 26.8 % | 47.7 % | 59.7 % | 7 | 0 | 3.0 | 1.46.6 |
| 27 | 136 | 4.32 | 7.4 % | 22.1 % | 37.5 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.48.7 |
| 28 | 143 | 4.72 | 11.9 % | 25.2 % | 42.0 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.48.4 |
| 29 | 28 | 5.96 | 17.9 % | 35.7 % | 64.3 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.49.1 |
| 30 | 152 | 5.68 | 20.4 % | 38.8 % | 60.5 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.47.4 |
| 31 | 29 | 6.66 | 24.1 % | 55.2 % | 79.3 % | 1 | 0 | 3.0 | 1.49.2 |
| 32 | 137 | 4.70 | 14.6 % | 25.5 % | 46.0 % | 2 | 0 | 4.1 | 1.47.9 |
| 33 | 156 | 5.37 | 19.2 % | 35.3 % | 52.6 % | 5 | 0 | 3.3 | 1.47.1 |
| 34 | 146 | 5.86 | 18.5 % | 41.8 % | 63.0 % | 1 | 1 | 2.9 | 1.47.6 |
| 35 | 147 | 5.86 | 25.9 % | 38.8 % | 57.1 % | 4 | 0 | 2.6 | 1.47.1 |
| 36 | 153 | 5.83 | 25.5 % | 47.7 % | 58.2 % | 5 | 2 | 2.9 | 1.48.1 |
| 37 | 144 | 5.17 | 14.6 % | 34.0 % | 49.3 % | 3 | 0 | 3.8 | 1.47.8 |
| 38 | 142 | 5.39 | 16.2 % | 36.6 % | 55.6 % | 2 | 1 | 2.9 | 1.47.2 |
| 39 | 147 | 4.69 | 15.6 % | 27.9 % | 42.2 % | 1 | 1 | 3.2 | 1.47.0 |
| 40 | 143 | 4.48 | 9.1 % | 23.1 % | 41.3 % | 0 | 0 | 3.6 | 1.47.9 |
| 41 | 155 | 4.98 | 18.1 % | 32.3 % | 46.5 % | 4 | 1 | 3.3 | 1.47.9 |
| 42 | 146 | 5.46 | 17.8 % | 35.6 % | 56.8 % | 4 | 0 | 2.8 | 1.47.5 |
| 43 | 150 | 5.54 | 21.3 % | 40.0 % | 55.3 % | 4 | 0 | 3.1 | 1.47.4 |
| 44 | 147 | 5.45 | 20.4 % | 38.1 % | 53.1 % | 4 | 0 | 3.0 | 1.48.0 |
| 45 | 150 | 5.33 | 18.7 % | 36.0 % | 53.3 % | 3 | 0 | 3.3 | 1.48.1 |
| 46 | 162 | 5.21 | 18.5 % | 34.0 % | 51.9 % | 2 | 1 | 3.3 | 1.45.7 |
| 47 | 143 | 4.33 | 12.6 % | 23.1 % | 38.5 % | 0 | 0 | 4.0 | 1.49.2 |
| 48 | 139 | 5.03 | 12.9 % | 33.1 % | 48.2 % | 3 | 0 | 3.0 | 1.46.7 |
| 49 | 158 | 4.94 | 14.6 % | 32.3 % | 47.5 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.47.5 |
| 50 | 155 | 5.24 | 13.5 % | 31.0 % | 52.9 % | 3 | 1 | 3.5 | 1.46.8 |
| 51 | 151 | 4.51 | 12.6 % | 29.8 % | 40.4 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.47.7 |
| 52 | 155 | 5.06 | 14.2 % | 29.7 % | 48.4 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.46.9 |
| 53 | 147 | 5.08 | 15.0 % | 35.4 % | 49.7 % | 1 | 1 | 3.6 | 1.47.1 |
| 54 | 161 | 4.96 | 13.0 % | 32.9 % | 47.8 % | 2 | 0 | 3.4 | 1.48.7 |
| 55 | 147 | 5.70 | 16.3 % | 36.1 % | 61.9 % | 4 | 0 | 3.6 | 1.48.4 |
| 56 | 144 | 5.50 | 16.7 % | 41.7 % | 52.1 % | 3 | 1 | 2.7 | 1.47.5 |
| 57 | 156 | 5.07 | 14.7 % | 34.6 % | 48.7 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.47.7 |
| 58 | 160 | 4.98 | 18.8 % | 30.6 % | 46.9 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.47.5 |
| 59 | 147 | 5.27 | 13.6 % | 36.1 % | 49.7 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.47.8 |
| 60 | 155 | 5.14 | 19.4 % | 32.9 % | 50.3 % | 4 | 0 | 3.6 | 1.47.3 |
| 61 | 150 | 5.02 | 14.7 % | 34.0 % | 48.0 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.47.8 |
| 62 | 146 | 4.84 | 17.1 % | 30.8 % | 43.8 % | 2 | 0 | 3.2 | 1.47.5 |
| 63 | 154 | 4.60 | 16.2 % | 26.6 % | 41.6 % | 0 | 0 | 3.7 | 1.48.1 |
| 64 | 147 | 5.48 | 15.0 % | 36.1 % | 58.5 % | 2 | 0 | 3.3 | 1.48.6 |
| 65 | 154 | 5.32 | 12.3 % | 33.8 % | 53.9 % | 2 | 1 | 3.8 | 1.48.4 |
| 66 | 145 | 4.60 | 12.4 % | 25.5 % | 41.4 % | 0 | 0 | 2.9 | 1.48.2 |
| 67 | 148 | 4.79 | 12.2 % | 29.1 % | 46.6 % | 0 | 0 | 3.5 | 1.47.2 |
| 68 | 134 | 4.31 | 9.0 % | 26.1 % | 38.1 % | 1 | 0 | 4.0 | 1.49.3 |
| 69 | 147 | 5.22 | 17.7 % | 35.4 % | 53.1 % | 5 | 1 | 3.3 | 1.46.3 |
| 70 | 164 | 5.40 | 21.3 % | 34.1 % | 53.7 % | 3 | 1 | 2.9 | 1.47.4 |
| 71 | 150 | 5.43 | 22.0 % | 35.3 % | 50.7 % | 4 | 0 | 3.8 | 1.47.0 |
| 72 | 150 | 5.39 | 12.0 % | 38.0 % | 55.3 % | 2 | 0 | 3.5 | 1.48.3 |
| 73 | 146 | 5.69 | 18.5 % | 41.8 % | 52.1 % | 2 | 1 | 3.0 | 1.47.6 |
| 74 | 151 | 5.97 | 31.1 % | 46.4 % | 56.3 % | 5 | 2 | 2.7 | 1.47.2 |
| 75 | 141 | 5.67 | 21.3 % | 39.7 % | 53.9 % | 4 | 2 | 3.4 | 1.46.8 |
項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。