ボートレース尼崎
朝からセンプ 直近30レース
| 月日 | 1号艇 | 結果 | 2連単 | 3連単 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 級 | 配当 | 人気 | 配当 | 人気 | ||
| 10月24日 | 山下心一 | – | 1 - 2 - 3 | 500 円 | 1 | 890 円 | 1 |
| 10月23日 | 金子順一 | – | 3 - 5 - 2 | 710 円 | 4 | 2,640 円 | 11 |
| 10月22日 | 小黒竜吾 | – | 3 - 6 - 1 | 790 円 | 4 | 2,580 円 | 12 |
| 10月21日 | 山下智己 | – | 4 - 3 - 1 | 2,570 円 | 8 | 6,780 円 | 21 |
| 10月20日 | 山本浩次 | – | 3 - 1 - 6 | 390 円 | 2 | 1,400 円 | 6 |
| 10月17日 | 早川尚人 | – | 4 - 2 - 1 | 3,810 円 | 15 | 15,150 円 | 47 |
| 10月16日 | 熊本英一 | – | 3 - 4 - 6 | 1,140 円 | 4 | 10,500 円 | 28 |
| 10月15日 | 鈴木章司 | – | 4 - 3 - 1 | 1,490 円 | 6 | 4,600 円 | 20 |
| 10月14日 | 山本稔太朗 | – | 1 - 4 - 3 | 1,460 円 | 5 | 2,330 円 | 10 |
| 10月13日 | 真子奈津実 | – | 1 - 3 - 4 | 390 円 | 1 | 820 円 | 2 |
| 10月6日 | 本岡勝利 | – | 2 - 1 - 5 | 1,920 円 | 9 | 22,960 円 | 56 |
| 10月5日 | 渡辺空依 | – | 1 - 2 - 5 | 340 円 | 2 | 1,790 円 | 6 |
| 10月4日 | 東口晃 | – | 3 - 4 - 2 | 490 円 | 3 | 1,870 円 | 6 |
| 10月3日 | 篠木亜衣花 | – | 1 - 2 - 4 | 5,110 円 | 13 | 17,410 円 | 43 |
| 10月2日 | 樋江井舞 | – | 3 - 2 - 4 | 910 円 | 4 | 2,180 円 | 9 |
| 10月1日 | 野田昇吾 | – | 3 - 2 - 5 | 550 円 | 2 | 1,010 円 | 1 |
| 9月29日 | 岸蔭亮 | – | 5 - 1 - 2 | 6,100 円 | 13 | 16,550 円 | 38 |
| 9月28日 | 米玉利大悟 | – | 1 - 3 - 2 | 360 円 | 1 | 770 円 | 1 |
| 9月27日 | 奥村明日香 | – | 2 - 4 - 3 | 8,220 円 | 18 | 24,510 円 | 60 |
| 9月26日 | 大西賢 | – | 3 - 1 - 2 | 620 円 | 2 | 1,220 円 | 4 |
| 9月25日 | 池田奈津美 | – | 3 - 4 - 6 | 280 円 | 2 | 3,810 円 | 12 |
| 9月24日 | 喜多須杏奈 | – | 3 - 6 - 5 | 1,570 円 | 6 | 3,190 円 | 12 |
| 9月21日 | 河合三弘 | – | 1 - 2 - 4 | 560 円 | 3 | 1,220 円 | 4 |
| 9月20日 | 花田和明 | – | 3 - 1 - 2 | 460 円 | 2 | 1,370 円 | 5 |
| 9月19日 | 河内一馬 | – | 3 - 1 - 2 | 410 円 | 2 | 960 円 | 2 |
| 9月18日 | 南野利騰 | – | 5 - 1 - 3 | 3,880 円 | 15 | 11,300 円 | 44 |
| 9月17日 | 谷口健一 | – | 4 - 5 - 1 | 6,930 円 | 15 | 22,160 円 | 50 |
| 9月16日 | 村田敦 | – | 1 - 4 - 2 | 7,260 円 | 16 | 29,690 円 | 57 |
| 9月11日 | 富永夏哉人 | – | 1 - 5 - 3 | 2,110 円 | 9 | 5,170 円 | 20 |
| 9月10日 | 加木郁 | – | 3 - 1 - 4 | 380 円 | 2 | 2,660 円 | 10 |
名物レースは、直近1年に50回以上、決まったレース番号で行われた、決まった名前のレースです(艇ペディアが成績データから選んでいます)。級は出走表のデータがある日のみ表示します。