ボートレース尼崎

モーター成績一覧

集計期間 : 2026年4月17日 ~ 2026年11月2日。(モーターの使用開始日から)

番号出走数勝率1着率2連対率3連対率優出優勝展示タイム平均順位最速タイム(1800m)
11565.0412.2 %34.6 %48.1 %203.21.47.5
21585.6820.9 %36.1 %58.9 %323.21.46.8
31524.9919.1 %34.2 %48.0 %403.11.47.7
41515.9725.2 %45.7 %58.9 %512.61.46.7
51645.3216.5 %36.6 %53.7 %203.81.48.3
61344.266.0 %20.9 %43.3 %104.21.48.6
71655.2415.2 %33.9 %50.3 %413.21.46.8
81565.5617.9 %37.8 %55.8 %113.81.47.2
91635.6917.2 %38.7 %58.9 %103.51.47.7
101504.7516.0 %27.3 %43.3 %203.51.47.1
111575.3117.2 %35.7 %50.3 %313.71.47.7
121415.9424.1 %43.3 %62.4 %212.61.47.0
131475.2716.3 %36.7 %54.4 %103.81.47.5
141384.5613.0 %29.0 %41.3 %103.11.47.2
151605.1921.9 %35.6 %48.1 %203.71.47.5
161516.3925.2 %45.7 %68.2 %603.01.48.0
171565.1514.7 %35.3 %47.4 %403.61.48.1
181575.5625.5 %40.1 %54.8 %403.31.47.7
191474.6515.6 %28.6 %42.2 %104.51.47.5
201514.6712.6 %27.8 %45.0 %303.81.47.6
211535.2215.0 %30.1 %51.6 %203.21.47.1
221084.0810.2 %21.3 %37.0 %004.21.49.3
231496.3932.9 %50.3 %61.7 %311.81.47.0
241555.2415.5 %32.9 %52.9 %402.81.47.2
251575.7819.1 %41.4 %59.9 %412.51.47.8
261615.0115.5 %32.9 %49.1 %103.21.47.7
271374.386.6 %23.4 %38.7 %103.91.47.9
281354.9614.1 %29.6 %45.2 %003.41.46.6
291374.5013.9 %24.8 %40.1 %113.81.48.1
301334.2712.0 %22.6 %36.1 %103.71.47.8
311625.5215.4 %36.4 %57.4 %202.41.46.6
321585.6120.9 %39.9 %54.4 %303.31.48.4
331564.9110.3 %27.6 %46.8 %003.21.47.7
341485.1814.9 %30.4 %48.6 %103.51.47.8
351595.6521.4 %39.0 %57.2 %313.51.46.5
361595.2017.6 %38.4 %51.6 %323.11.47.1
371595.4017.0 %37.7 %53.5 %402.31.47.8
381344.7411.2 %25.4 %44.0 %203.61.48.0
391505.8724.7 %42.7 %59.3 %423.21.47.5
401665.5223.5 %37.3 %53.6 %403.21.47.5
411234.3311.4 %20.3 %37.4 %003.91.48.4
421454.2110.3 %21.4 %37.9 %203.61.48.2
431233.864.9 %15.4 %35.8 %004.01.48.7
441655.1316.4 %30.9 %49.7 %213.61.47.9
451585.5222.8 %38.6 %53.8 %413.01.47.6
461435.0514.0 %30.1 %49.7 %113.41.46.9
471574.9717.8 %29.3 %49.0 %203.31.47.3
481544.9411.0 %30.5 %44.8 %103.61.47.5
491654.7213.3 %28.5 %45.5 %103.91.48.5
501544.7511.7 %26.6 %44.8 %103.91.48.8
511584.7913.3 %28.5 %46.2 %103.11.46.3
521394.377.9 %23.7 %38.1 %003.41.48.7
531474.7814.3 %29.3 %43.5 %103.91.47.4
541475.5122.4 %40.1 %53.1 %212.71.47.5
551455.9424.1 %42.8 %64.1 %302.51.47.3
561486.1827.0 %48.0 %65.5 %922.01.47.8
571675.2015.6 %31.1 %50.9 %003.31.47.6
581324.169.1 %23.5 %35.6 %003.91.47.4
591494.7716.1 %27.5 %44.3 %203.71.47.8
601404.8110.0 %28.6 %47.9 %004.31.47.8
611545.7222.1 %44.8 %55.2 %412.11.46.8
621545.4723.4 %37.7 %51.9 %213.41.45.7
631545.6917.5 %40.3 %58.4 %502.61.47.7

項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。